当前位置:主页 > 整形案例 > 上海华山医院口腔科牙齿矫正价格贵吗?2022价格表及病例分享
上海华山医院口腔科牙齿矫正价格并不算太贵,大概在5000-80000元左右,价格仅供大家参考,具体牙齿矫正价格要根据个人牙齿歪斜程度以及选择的矫正方式等方面因素进行决定。医院价格按照有关部门制定标准进行透明合理收费,因此大家可以放心到医院实施各类诊疗项目。
牙齿矫正病例:
其实我原本的牙齿是很整齐的,但是由于种种因素而导致我的牙齿逐渐变得歪斜,这导致我整个人的形象受到影响。
我尝试过很多方法,但都没有起到太大作用,所以在父母的陪伴之下,我来到了上海华山医院口腔科,希望通过牙齿矫正技术能够使牙齿恢复到整齐的状态吧,毕竟一口歪斜的牙齿真的太影响个人形象了。
医院在这方面的病例是比较丰富的,而且价格也很合理,专業的医生针对我的牙齿歪斜情况进行了仔细的分析之后,便根据我的个人诉求给我推荐出了适合我的牙齿矫正方案,并给出了相应的价格,对于方案和价格我都是感到很满意的,所以就决定在这里做牙齿矫正项目。
医生在操作过程当中,对于手术器械的使用比较熟练,再加上我提前按照医嘱做好了相关的术前准备工作,选择在合适时期实施手术,因此手术开展过程比较熟练,并没有对牙齿造成不良的影响,虽然说戴上牙套之后感觉牙齿有一些不舒服,不过这都是暂时现象,我能够接受。
我一直都很注意牙套的保护,没有咀嚼坚硬以及大块的食物,而且餐后都会进行漱口和刷牙,所以在戴上牙套这段时间里,我的牙齿健康度维持得很不错,并没有出现龋齿以及牙周炎等其它的不良状况,当然我的牙齿变化也是巨大的,相信在经过一段时间佩戴之后就能够移动到整齐状态的。
时间过得还是很快速的,转眼距离手术已经过去了半年多的时间,在这段时间里面,我一直都谨遵医嘱定期到医院进行复诊,当然也很注意对牙套的保护,因此经过多次复诊之后,我的牙齿终于愈合到了整齐的状态。
大家看现在我的牙齿是不是变得整齐很多,自从牙齿变得整齐之后,感觉整个人在自信和魅力方面都有了巨大的提高。
价格表:
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3814-8973 |
牙齿瓷贴面 | 1558-11525 |
E-MA | 2723-15883 |
3D全瓷牙贴面 | 2101-16350 |
Mega隐形瓷贴面 | 2599-15224 |
美国皓齿 | 2056-15065 |
瓷贴面 | 2802-17539 |
烤瓷牙补牙 | 1944-15145 |
烤瓷牙种植 | 1628-25295 |
全瓷牙种植 | 2584-31341 |
合金烤瓷牙 | 2482-29599 |
贵金属烤瓷牙 | 2753-31581 |
二氧化锆全瓷牙 | 2601-30283 |
镶牙 | 1700-10427 |
牙冠 | 2868-31686 |
前突牙 | 2483-27262 |
内收牙 | 2498-26331 |
牙齿脱落 | 2911-25629 |
微创种植 | 2697-28485 |
活动假牙 | 2804-30783 |
假牙 | 2643-31817 |
美容冠 | 1295-3447 |
龅牙矫正 | 4191-12494 |
地包牙矫正 | 4132-10993 |
虎牙矫正 | 2714-10329 |
牙齿不齐 | 1496-10748 |
牙齿稀疏 | 1265-11240 |
牙齿拥挤 | 5776-21586 |
隐适美 | 7061-98238 |
隐形正畸 | 7332-90374 |
金属托槽矫正 | 7139-100109 |
自锁托槽矫正 | 8787-89169 |
透明托槽矫正 | 7065-93761 |
透明隐形矫正 | 7458-96946 |
隐形矫正 | 8278-85523 |
隐形牙套 | 8772-85290 |
牙齿拥挤矫正 | 7170-96772 |
地包天矫正 | 9102-92279 |
凸嘴矫正 | 8284-92773 |
金属托槽 | 8861-95432 |
半隐型矫正 | 8751-96549 |
陶瓷矫正 | 8367-86841 |
深覆颌 | 9474-87367 |
牙套 | 7074-91032 |
牙颌畸形 | 8668-101255 |
补牙 | 759-11428 |
牙齿缺损修复 | 1089-11599 |
坏牙 | 1226-10700 |
蛀牙 | 1482-11985 |
拔智齿 | 1179-10845 |
牙齿综合 | 1071-12597 |
根管调节 | 1341-10963 |
牙周护理 | 1332-10436 |
牙渍 | 1131-10510 |
阻生牙 | 1248-12179 |
隐裂牙 | 1469-12771 |
多生牙 | 1338-10033 |
磨牙 | 1072-11208 |
塞牙 | 1487-11087 |
牙缝变大 | 1241-11951 |
龋齿 | 1284-12096 |
牙齿断裂 | 1187-11036 |
虫牙 | 1219-12917 |
牙洞 | 1389-10458 |
树脂补牙 | 1316-11780 |
浅龋 | 1191-11570 |
中龋 | 1280-10492 |
深龋 | 1160-10641 |
3M树脂补牙 | 1144-10553 |
烂牙 | 1427-11825 |
牙齿龋坏 | 1386-10383 |
微创根管 | 1284-11299 |
牙痛 | 1327-12426 |
牙磨损 | 1435-11685 |
牙脱位 | 1169-10456 |
牙齿外伤 | 1231-11396 |
超声波洁牙 | 446-2392 |
咖啡牙美白 | 453-2088 |
喷砂洁牙 | 300-2172 |
色素牙美白 | 485-8107 |
四环素牙美白 | 433-7004 |
洗牙 | 351-2213 |
牙齿冷光美白 | 404-2058 |
牙齿抛光 | 355-1500 |
牙齿漂白 | 420-2106 |
烟渍牙美白 | 445-2267 |
冷光美白 | 422-2052 |
皓齿美白 | 416-2266 |
牙黄变白 | 431-2268 |
氟斑牙美白 | 465-2206 |
变色牙美白 | 459-2338 |
黑牙美白 | 466-2143 |
茶渍牙美白 | 416-2161 |
牙美白 | 447-2381 |
半口牙种植 | 52164-125552 |
单颗牙种植 | 12178-29545 |
多颗牙种植 | 29186-187344 |
后牙种植 | 15999-64848 |
前牙种植 | 7070-32699 |
全口牙种植 | 74350-341696 |
种植牙/颗 | 7668-17394 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9869-15855 |
美国3I种植牙/颗 | 9733-21581 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11945-18711 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11022-15772 |
德国贝格种植牙/颗 | 8733-17450 |
美国百康种植牙/颗 | 8758-16839 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11522-22597 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8656-18445 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6805-10456 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5796-9666 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5630-16702 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5822-10122 |
韩国dio种植牙/颗 | 5418-10094 |
德国IC种植牙/颗 | 10965-19105 |
法国安多健种植/颗 | 11666-17023 |
进口种植牙/颗 | 9973-19307 |
国产种植牙 | 5109-12847 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |