当前位置:主页 > 整形案例 > 长沙湘雅医院种植牙多少钱一颗?官方收费标准及病例展示
长沙湘雅医院成立时间比较早,拥有的各个科室也比较完善,尤其是口腔科的种植牙项目得到很多爱美之人的青睐。医院的医生很有经验,在进行种植牙的时候会结合爱美者的口腔问题来开展设计工作,打造出自然的调节方案。下面就来了解一下全新的种植牙病例吧。
种植牙病例
今天和大家一起来分享一下我做种植牙的经历吧。其实一直以来我的牙齿是特别整齐的,而且我也是一个爱吃的姑娘,会和朋友们经常一起尝遍美食,觉得很幸福。由于一次意外,导致我的牙齿出现了缺失情况,真的是很苦恼,让我整个人的形象也受到较大的影响。
本来我想去将牙齿补一补的,但了解到种植牙很不错,也特意在上做了一些咨询,了解到了种植牙功能和自然牙齿相接近。后来经过多方对比之下,我决定来到这家医院和医生进行面诊。
医院的规模巨大,医疗条件也很不错,和医生做过沟通之后,我对于这项技术有着更新的了解。虽然相比镶牙会贵一些,但是我更看重的是种植牙的功能。
医生给我的口腔做完检查之后确定没有什么异样感,为我制定出适合的诊疗方案,也为我选择出种植体。在进行操作的时候是在无菌室完成的,医生对于每个细节也掌握的很不错,操作的很熟练,没有出现什么不良状况。
结束调节之后,医生告诉我完成的很不错,那个时候我紧张的心情也缓解了许多。我并没有着急的回家,在医院观察了几个小时,没有什么异样感,回家休养的。长沙湘雅医院种植牙这个也很合理,并没有想象当中那么高。
我每天很认真的对口腔做好护理工作,并没有吃那些特别难咀嚼或者是带有刺激性的食物,害怕影响到伤口愈合。在吃完饭之后也会正确的刷牙或者是漱口,避免口腔留有食物的残渣造成伤口发生感染问题。
看来选择专業的医生就是不一样,不仅会打来回访电话,还会嘱咐我去医院做复查的时间。前两天我也特意去做了复查,医生还给我检查了相关伤口愈合情况,还说我恢复的很稳定,也说我做护理做的很到位。
经过一段时间的修养,我感觉恢复的很不错,前两天还去佩戴了烤瓷牙冠,这样才能种植的目的。现在自己的牙齿更加的整齐,吃东西也特别的方便。果然像医生说的一样,种植牙的功能很不错,我特别的喜欢。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3575-9186 |
牙齿瓷贴面 | 1442-11583 |
E-MA | 2742-17502 |
3D全瓷牙贴面 | 1766-17794 |
Mega隐形瓷贴面 | 1751-15890 |
美国皓齿 | 1980-17463 |
瓷贴面 | 2262-17277 |
烤瓷牙补牙 | 1456-15302 |
烤瓷牙种植 | 1467-25383 |
全瓷牙种植 | 2432-25815 |
合金烤瓷牙 | 2512-29332 |
贵金属烤瓷牙 | 2523-29862 |
二氧化锆全瓷牙 | 2584-28651 |
镶牙 | 1526-12147 |
牙冠 | 2550-32014 |
前突牙 | 2902-27233 |
内收牙 | 2463-31276 |
牙齿脱落 | 2762-31979 |
微创种植 | 2742-25322 |
活动假牙 | 2783-25732 |
假牙 | 2476-27141 |
美容冠 | 1100-3442 |
龅牙矫正 | 4623-12394 |
地包牙矫正 | 4969-10027 |
虎牙矫正 | 2547-10778 |
牙齿不齐 | 1419-10284 |
牙齿稀疏 | 1145-10600 |
牙齿拥挤 | 5238-24818 |
隐适美 | 8304-88935 |
隐形正畸 | 8205-80251 |
金属托槽矫正 | 8432-83319 |
自锁托槽矫正 | 7391-85999 |
透明托槽矫正 | 8296-100954 |
透明隐形矫正 | 7660-100197 |
隐形矫正 | 9172-82077 |
隐形牙套 | 7488-101715 |
牙齿拥挤矫正 | 9700-82808 |
地包天矫正 | 8420-91568 |
凸嘴矫正 | 9932-102005 |
金属托槽 | 8573-87646 |
半隐型矫正 | 7507-99101 |
陶瓷矫正 | 7297-102232 |
深覆颌 | 8562-88597 |
牙套 | 9220-93880 |
牙颌畸形 | 9906-87254 |
补牙 | 837-11395 |
牙齿缺损修复 | 1067-11094 |
坏牙 | 1420-12515 |
蛀牙 | 1234-12447 |
拔智齿 | 1215-11019 |
牙齿综合 | 1201-11526 |
根管调节 | 1249-11824 |
牙周护理 | 1410-10385 |
牙渍 | 1063-12605 |
阻生牙 | 1095-12510 |
隐裂牙 | 1167-10879 |
多生牙 | 1195-10996 |
磨牙 | 1277-10463 |
塞牙 | 1124-11688 |
牙缝变大 | 1385-12788 |
龋齿 | 1339-10794 |
牙齿断裂 | 1201-12123 |
虫牙 | 1480-11523 |
牙洞 | 1470-11613 |
树脂补牙 | 1270-11919 |
浅龋 | 1207-12700 |
中龋 | 1353-10670 |
深龋 | 1212-12180 |
3M树脂补牙 | 1450-12677 |
烂牙 | 1153-11911 |
牙齿龋坏 | 1460-10837 |
微创根管 | 1095-11844 |
牙痛 | 1456-11710 |
牙磨损 | 1423-11510 |
牙脱位 | 1330-12979 |
牙齿外伤 | 1164-11023 |
超声波洁牙 | 418-2005 |
咖啡牙美白 | 444-2149 |
喷砂洁牙 | 385-2104 |
色素牙美白 | 483-8196 |
四环素牙美白 | 473-7160 |
洗牙 | 390-2201 |
牙齿冷光美白 | 477-2161 |
牙齿抛光 | 315-1569 |
牙齿漂白 | 407-2342 |
烟渍牙美白 | 464-2043 |
冷光美白 | 409-2115 |
皓齿美白 | 478-2291 |
牙黄变白 | 419-2230 |
氟斑牙美白 | 450-2159 |
变色牙美白 | 444-2049 |
黑牙美白 | 466-2007 |
茶渍牙美白 | 449-2317 |
牙美白 | 490-2379 |
半口牙种植 | 57606-120766 |
单颗牙种植 | 13653-29937 |
多颗牙种植 | 29650-184024 |
后牙种植 | 15174-58071 |
前牙种植 | 9469-36578 |
全口牙种植 | 91323-234050 |
种植牙/颗 | 5440-17985 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9733-16434 |
美国3I种植牙/颗 | 8294-23637 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11832-18157 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11746-17259 |
德国贝格种植牙/颗 | 9029-15911 |
美国百康种植牙/颗 | 8782-15648 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11556-21189 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8894-15733 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6913-10437 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5777-10443 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5765-18727 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5772-10488 |
韩国dio种植牙/颗 | 5570-10404 |
德国IC种植牙/颗 | 10314-19277 |
法国安多健种植/颗 | 11078-15235 |
进口种植牙/颗 | 9502-17063 |
国产种植牙 | 5681-14935 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |