当前位置:主页 > 整形案例 > 贵州省人民医院口腔科非常新种植牙价格及官方收费标准,案例实况展示
贵州省人民医院口腔科以医院的整体实力不断壮大,拥有一支专業素质突出的医师团队。在临床医疗中,他们不断推进新技术项目的开发。特别是在种植牙手术领域,医院具备独特的技术优势,能够有效改善每位患者的牙齿缺失情况。接下来将公布一些相关的种植牙成功病例。
种植牙病例:
经过一段时间的治疗,患者的一颗牙齿终被医生拔除。这颗牙齿因为重的龋齿无法进行修复,疼痛难忍,医生只能做出拔牙的决定。术后,医生进行了齐全的检查,并向患者提供了多种牙齿修复方案。
当一颗牙齿缺失时,不仅影响口腔美观,还可能对其他牙齿造成不利影响。因此,进行种植牙或镶牙是更可靠的选择。经过深入了解这两种牙齿修复方法,发现种植牙结果更佳。然而,种植牙的价格确实较高。
医生说现在还不着急进行修复,因为局部还存在着一些炎症,要等到局部的拔牙部位愈合之后,才能够进行牙齿修复,先让我回家做好相关的护理。
经过三个多月在家里的恢复,患者再次前往医院就诊。患者决定接受种植牙手术,考虑到年龄因素,医生认为这是一个合理的选择。医生根据患者的经济状况和个人情况,为患者量身定制了适合的种植牙材料,并开始了手术过程。
在进行了人工种植体植入到缺牙部位的手术后,医生建议等待局部骨头愈合之后,再进行烤瓷牙冠的安装。医生还嘱咐患者回家后要继续进行护理。由于刚刚进行了人工种植体手术,患者目前出现了局部肿胀和疼痛的症状,因此这几天进食成了一个挑战。因为咀嚼食物会导致局部疼痛。
终于过去了三个多月的时间,再次来到医院,医生又为我做了相关的检查,植入人工种植体的部位已经骨愈合了,可以顺利在上面安烤瓷牙冠了,我现在特别得开心。
自从在上面放了一颗**优质瓷牙冠**,现在已经将**金属植体**遮盖住了,这一次看起来才像**真实牙齿**一样,看起来很**逼真**,一点都不像植体出来的牙齿,而且使用起来也与自己的**天然牙齿**没有太大的区别,感觉很**牢固**,医生让我在平时的生活中尽量不要啃咬那些过于坚硬的食物。
经过一年多的时间,患者的种植牙状态良好,保持稳定,未出现脱落情况。这一成果与患者平时的细心护理密不可分。患者在日常生活中对种植牙格外小心,每次进食前都会慎重考虑食物的硬度,尽量避免啃咬过于坚硬的食物,从而有效延长种植牙的使用寿命。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3834-10375 |
牙齿瓷贴面 | 1961-10540 |
E-MA | 1444-15575 |
3D全瓷牙贴面 | 1510-15276 |
Mega隐形瓷贴面 | 2647-16004 |
美国皓齿 | 2158-17429 |
瓷贴面 | 1746-15642 |
烤瓷牙补牙 | 1830-15190 |
烤瓷牙种植 | 1801-20494 |
全瓷牙种植 | 2949-27108 |
合金烤瓷牙 | 2566-25544 |
贵金属烤瓷牙 | 2633-25052 |
二氧化锆全瓷牙 | 2757-25259 |
镶牙 | 1600-10311 |
牙冠 | 2409-31623 |
前突牙 | 2439-27675 |
内收牙 | 2783-29298 |
牙齿脱落 | 2787-27174 |
微创种植 | 2867-32179 |
活动假牙 | 2671-31532 |
假牙 | 2631-26107 |
美容冠 | 1188-3483 |
龅牙矫正 | 4409-10397 |
地包牙矫正 | 4704-11400 |
虎牙矫正 | 2454-11448 |
牙齿不齐 | 1415-11643 |
牙齿稀疏 | 1203-10555 |
牙齿拥挤 | 4903-24979 |
隐适美 | 9150-94570 |
隐形正畸 | 8289-81413 |
金属托槽矫正 | 8272-90644 |
自锁托槽矫正 | 8472-98012 |
透明托槽矫正 | 8693-83837 |
透明隐形矫正 | 9018-100722 |
隐形矫正 | 9654-102880 |
隐形牙套 | 9939-98342 |
牙齿拥挤矫正 | 8294-82535 |
地包天矫正 | 8368-84598 |
凸嘴矫正 | 9312-101798 |
金属托槽 | 7126-88111 |
半隐型矫正 | 7553-98286 |
陶瓷矫正 | 8424-86061 |
深覆颌 | 7905-99607 |
牙套 | 7784-91751 |
牙颌畸形 | 9062-88982 |
补牙 | 879-11062 |
牙齿缺损修复 | 1073-12356 |
坏牙 | 1362-10723 |
蛀牙 | 1124-10034 |
拔智齿 | 1159-10161 |
牙齿综合 | 1221-10715 |
根管调节 | 1483-12139 |
牙周护理 | 1181-10044 |
牙渍 | 1403-10828 |
阻生牙 | 1111-12891 |
隐裂牙 | 1250-11679 |
多生牙 | 1283-11836 |
磨牙 | 1363-10917 |
塞牙 | 1078-11412 |
牙缝变大 | 1204-12141 |
龋齿 | 1481-10282 |
牙齿断裂 | 1200-10164 |
虫牙 | 1484-11041 |
牙洞 | 1235-10390 |
树脂补牙 | 1206-10802 |
浅龋 | 1346-12138 |
中龋 | 1195-10689 |
深龋 | 1398-12774 |
3M树脂补牙 | 1259-12966 |
烂牙 | 1124-10990 |
牙齿龋坏 | 1465-10861 |
微创根管 | 1463-11864 |
牙痛 | 1331-11756 |
牙磨损 | 1206-12990 |
牙脱位 | 1205-11031 |
牙齿外伤 | 1188-10006 |
超声波洁牙 | 483-2130 |
咖啡牙美白 | 497-2039 |
喷砂洁牙 | 340-2225 |
色素牙美白 | 431-8291 |
四环素牙美白 | 494-7260 |
洗牙 | 366-2227 |
牙齿冷光美白 | 443-2076 |
牙齿抛光 | 355-1661 |
牙齿漂白 | 480-2353 |
烟渍牙美白 | 431-2076 |
冷光美白 | 454-2007 |
皓齿美白 | 400-2393 |
牙黄变白 | 439-2153 |
氟斑牙美白 | 476-2278 |
变色牙美白 | 446-2253 |
黑牙美白 | 445-2114 |
茶渍牙美白 | 406-2285 |
牙美白 | 426-2104 |
半口牙种植 | 53411-122044 |
单颗牙种植 | 14943-27780 |
多颗牙种植 | 27154-191152 |
后牙种植 | 16334-63766 |
前牙种植 | 8050-32745 |
全口牙种植 | 96168-209718 |
种植牙/颗 | 5609-17372 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8042-19406 |
美国3I种植牙/颗 | 8973-20186 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11143-16349 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11337-18379 |
德国贝格种植牙/颗 | 8826-18322 |
美国百康种植牙/颗 | 9358-16187 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11964-22285 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8458-15012 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6878-10438 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5222-10496 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5199-15080 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5462-10252 |
韩国dio种植牙/颗 | 5438-10324 |
德国IC种植牙/颗 | 10674-19493 |
法国安多健种植/颗 | 11967-16393 |
进口种植牙/颗 | 9630-15346 |
国产种植牙 | 5208-14818 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |