您的位置: 双美网 > 整形医院 > 昆明市第一人民医院整形外科
医疗许可证号:
医院地址: 云南省昆明市西山区青年路504号
擅长项目: 双眼皮,双眼皮修复,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋手术,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
昆明市前列人民医院是一家历史悠久的优质医院,拥有广阔的占地面积和丰富的荣誉奖项。医院设备齐全,聘请了众多医生级教丨授,为患者提供高质量的医疗服务,营造良好的就医环境和氛围。
医院院内绿树成荫,风景宜人,是当地一家大型正规医院,为患者提供优质的医疗服务,让人在就医过程中感受到舒适与放心。
双眼皮,双眼皮修复,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋手术,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
伍尚敏医生是这家医院整形科的主丨任,担任副教丨授职务。他在整形领域有着丰富的临床经验,注重审美观念,擅长创造良好的整形结果。
邱伟医生是一位备受尊敬的整形医生,拥有多年丰富的工作经验。他的手术技术娴熟独特,审美观念内涵深厚,是一位备受推崇的整形医生。
杨双辉医生是这家医院的主丨任医师,对整形工作精通并具有独到见解。在整形界享有盛誉,是备受瞩目的整形医生。
云南省昆明市西山区青年路504号
用时短路线:
1、23路/83路
约30分钟 2.6公里 无换乘 步行700米
昆明站110米向东北步行 到 昆明站(北京路)4站乘 23路 (北部公交枢纽站方向) 或 83路 到 塘子巷(富滇银行)590米向西南步行 到 昆明市前列人民医院,
2、161路/90路/118路...
约35分钟 2.3公里 无换乘 步行970米
昆明站860米向西北步行 到 永平路口(南坝路)2站乘 161路 (威远街口(护国路)方向) 或90路 118路 129路 63路 109路 129路调头车 到 巡津街110米向北步行 到 昆明市前列人民医院,
3、24路/44路
约35分钟 2.5公里 无换乘 步行950米
昆明站110米向东北步行 到 昆明站(北京路)2站乘 24路 (海埂公园(滇池路)方向) 或44路 到 双龙桥(大悦城购物中心)840米向北步行 到 昆明市前列人民医院,
4、98路
约35分钟 2.4公里 无换乘 步行1.1公里
昆明站1公里向北步行 到 双龙商场1站乘 98路 (苏家塘方向) 到 巡津街110米向北步行 到 昆明市前列人民医院,
我是“美丽如花”的小芳,我在昆明市前列人民医院整形外科做了双眼皮手术。手术过程非常顺利,医生和护士都非常细心,给我很多安慰和鼓励。术后恢复得很快,双眼皮结果自然,没有任何不适感,非常满意!
我是“追梦少年”的小明,我在昆明市前列人民医院整形外科接受了隆鼻手术。手术前医生详细地为我解答了所有疑问,手术过程非常精细,完全符合我的期待。术后鼻子形态自然,没有任何异样,让我更加自信和满意!
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 64478 | 17269 | 40873 | 38933 | |
玻尿酸隆鼻 | 71331 | 24374 | 47852 | 50136 | |
硅胶隆鼻 | 60661 | 17036 | 38848 | 43052 | |
假体隆鼻 | 55024 | 15877 | 35450 | 36556 | |
胶原蛋白隆鼻 | 64608 | 17087 | 40847 | 40113 | |
隆鼻失败修复 | 76105 | 36688 | 56396 | 56396 | |
膨体隆鼻 | 75302 | 24165 | 49733 | 45390 | |
微晶瓷隆鼻 | 53060 | 16475 | 34767 | 34489 | |
自体耳软骨隆鼻 | 58506 | 16021 | 37263 | 33522 | |
自体肋软骨隆鼻 | 58594 | 16099 | 37346 | 37415 | |
自体隆鼻 | 54453 | 17302 | 35877 | 34781 | |
自体脂肪隆鼻 | 74871 | 24050 | 49460 | 52314 | |
线 雕隆鼻 | 69888 | 24710 | 47299 | 44874 | |
耳软骨隆鼻 | 71323 | 24571 | 47947 | 48687 | |
隆鼻价格 | 79004 | 24174 | 51589 | 51257 | |
软肋骨隆鼻 | 72224 | 24606 | 48415 | 50630 | |
注射隆鼻 | 74275 | 24491 | 49383 | 45551 | |
隆鼻手术 | 40090 | 13498 | 26794 | 25341 | |
得克萨斯隆鼻 | 68571 | 24173 | 46372 | 50513 | |
隆鼻假体取出 | 71151 | 24338 | 47744 | 44629 | |
隆鼻 | 79943 | 24845 | 52394 | 51810 | |
红隆鼻 | 68172 | 24268 | 46220 | 39523 | |
隆鼻价目表 | 76976 | 24961 | 50968 | 45911 | |
隆胸手术 | 108836 | 4290 | 56563 | 55498 | |
硅胶隆胸 | 171117 | 5810 | 88463 | 83811 | |
韩风隆胸 | 51125 | 6048 | 28586 | 30004 | |
假体隆胸 | 175455 | 11902 | 93678 | 81367 | |
胶原蛋白丰胸 | 161938 | 4214 | 83076 | 71665 | |
隆胸修复 | 226300 | 6880 | 116590 | 97389 | |
无痕微创隆胸 | 61652 | 9591 | 35621 | 33374 | |
自体脂肪隆胸 | 118645 | 13261 | 65953 | 60820 | |
膨体隆胸 | 126697 | 10844 | 68770 | 63800 | |
吸脂隆胸 | 125519 | 10920 | 68219 | 55753 | |
注射隆胸 | 104215 | 11683 | 57949 | 54187 | |
内窥镜隆胸 | 129459 | 13651 | 71555 | 80341 | |
自体隆胸 | 109060 | 10612 | 59836 | 68978 | |
抽脂隆胸 | 108237 | 13606 | 60921 | 59644 | |
无痕隆胸 | 114657 | 14378 | 64517 | 70012 | |
微创隆胸 | 100655 | 14568 | 57611 | 49574 | |
隆胸价格 | 110586 | 14966 | 62776 | 73524 | |
美容冠 | 3870 | 1200 | 2535 | 2560 | |
龅牙矫正 | 10128 | 4640 | 7384 | 7249 | |
地包牙矫正 | 10409 | 4960 | 7684 | 7199 | |
虎牙矫正 | 11198 | 2401 | 6799 | 6676 | |
牙齿不齐 | 10298 | 1203 | 5750 | 5649 | |
牙齿稀疏 | 10373 | 1116 | 5744 | 5989 | |
牙齿拥挤 | 24888 | 4835 | 14861 | 17041 | |
隐适美 | 96233 | 8431 | 52332 | 51863 | |
隐形正畸 | 93928 | 7569 | 50748 | 50737 | |
金属托槽矫正 | 93742 | 8023 | 50882 | 58053 | |
自锁托槽矫正 | 101774 | 7807 | 54790 | 61777 | |
透明托槽矫正 | 93136 | 9457 | 51296 | 58717 | |
透明隐形矫正 | 92162 | 7774 | 49968 | 59924 | |
隐形矫正 | 92225 | 8645 | 50435 | 48365 | |
隐形牙套 | 100393 | 9937 | 55165 | 55095 | |
牙齿拥挤矫正 | 103928 | 8174 | 56051 | 58766 | |
地包天矫正 | 80630 | 7317 | 43973 | 42842 | |
凸嘴矫正 | 92077 | 7284 | 49680 | 41971 | |
金属托槽 | 96634 | 8718 | 52676 | 56729 | |
半隐型矫正 | 80821 | 7216 | 44018 | 39879 | |
陶瓷矫正 | 87282 | 9774 | 48528 | 42164 | |
深覆颌 | 82932 | 9230 | 46081 | 50126 | |
牙套 | 89129 | 8815 | 48972 | 43609 | |
牙颌畸形 | 102288 | 8809 | 55548 | 60784 | |
补牙 | 12723 | 700 | 6711 | 6825 | |
镶牙 | 10896 | 1698 | 6297 | 6400 | |
牙齿缺损修复 | 11214 | 1103 | 6158 | 6291 | |
坏牙 | 11499 | 1299 | 6399 | 5902 | |
蛀牙 | 10216 | 1350 | 5783 | 6135 | |
拔智齿 | 10432 | 1211 | 5821 | 6215 | |
牙齿综合 | 10205 | 1331 | 5768 | 5355 | |
根管治疗 | 12436 | 1408 | 6922 | 6595 | |
牙周护理 | 11250 | 1282 | 6266 | 6447 | |
牙渍 | 10059 | 1384 | 5721 | 5804 | |
阻生牙 | 10061 | 1265 | 5663 | 5641 | |
隐裂牙 | 11553 | 1078 | 6315 | 6668 | |
多生牙 | 11909 | 1340 | 6624 | 6205 | |
磨牙 | 10570 | 1164 | 5867 | 6083 | |
塞牙 | 12570 | 1214 | 6892 | 7244 | |
牙缝变大 | 10645 | 1126 | 5885 | 6356 | |
龋齿 | 12516 | 1054 | 6785 | 7421 | |
牙齿断裂 | 11903 | 1118 | 6510 | 6876 | |
虫牙 | 10448 | 1237 | 5842 | 5488 | |
牙洞 | 12674 | 1077 | 6875 | 6486 | |
树脂补牙 | 11105 | 1336 | 6220 | 5894 | |
浅龋 | 11292 | 1102 | 6197 | 6514 | |
中龋 | 10226 | 1454 | 5840 | 5714 | |
深龋 | 10987 | 1086 | 6036 | 6135 | |
3M树脂补牙 | 12083 | 1395 | 6739 | 6656 | |
烂牙 | 12594 | 1285 | 6939 | 7152 | |
牙齿龋坏 | 12621 | 1240 | 6930 | 6919 | |
微创根管 | 10076 | 1226 | 5651 | 5228 | |
牙痛 | 11326 | 1127 | 6226 | 5947 | |
牙磨损 | 11510 | 1216 | 6363 | 5939 | |
牙脱位 | 10416 | 1314 | 5865 | 5906 | |
牙齿外伤 | 10765 | 1422 | 6093 | 6660 | |
超声波洁牙 | 2060 | 458 | 1259 | 1143 | |
咖啡牙美白 | 2093 | 498 | 1295 | 1261 | |
喷砂洁牙 | 2400 | 356 | 1378 | 1258 | |
色素牙美白 | 8208 | 500 | 4354 | 4727 | |
四环素牙美白 | 7377 | 465 | 3921 | 4158 | |
洗牙 | 2133 | 314 | 1223 | 1303 | |
牙齿冷光美白 | 2202 | 426 | 1314 | 1253 | |
牙齿抛光 | 1763 | 354 | 1058 | 1116 | |
牙齿漂白 | 2185 | 471 | 1328 | 1437 | |
烟渍牙美白 | 2115 | 424 | 1269 | 1184 | |
冷光美白 | 2348 | 421 | 1384 | 1333 | |
皓齿美白 | 2337 | 425 | 1381 | 1395 | |
牙黄变白 | 2159 | 463 | 1311 | 1323 | |
氟斑牙美白 | 2156 | 469 | 1312 | 1198 | |
变色牙美白 | 2015 | 462 | 1238 | 1116 | |
黑牙美白 | 2072 | 442 | 1257 | 1217 | |
茶渍牙美白 | 2179 | 425 | 1302 | 1392 | |
牙美白 | 2396 | 452 | 1424 | 1486 | |
定点双眼皮 | 21784 | 3869 | 12826 | 11609 | |
多点双眼皮 | 25682 | 4211 | 14946 | 14815 | |
韩风三点双眼皮 | 20957 | 6131 | 13544 | 12890 | |
韩风双眼皮 | 22485 | 6579 | 14532 | 13141 | |
埋线双眼皮 | 15179 | 3401 | 9290 | 9508 | |
经典双眼皮 | 24385 | 7525 | 15955 | 18953 | |
切开双眼皮 | 27638 | 4872 | 16255 | 13860 | |
双眼皮修复 | 36986 | 7720 | 22353 | 19570 | |
微创双眼皮 | 18159 | 4227 | 11193 | 11648 | |
肿泡眼双眼皮 | 23324 | 7225 | 15274 | 16041 | |
割双眼皮 | 25116 | 9392 | 17254 | 16054 | |
全切双眼皮 | 20384 | 9944 | 15164 | 13788 | |
压线双眼皮 | 22662 | 8356 | 15509 | 15091 | |
无痕双眼皮 | 20858 | 9374 | 15116 | 17213 | |
拉双眼皮手术 | 22369 | 9917 | 16143 | 18640 | |
三点定位双眼皮 | 21182 | 8652 | 14917 | 15618 | |
玻尿酸填充卧蚕 | 8165 | 2712 | 5438 | 6101 | |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10286 | 2718 | 6502 | 6916 | |
卧蚕再造 | 8430 | 2831 | 5630 | 6032 | |
自体脂肪填充卧蚕 | 6457 | 806 | 3631 | 3506 | |
做卧蚕失败修复 | 10154 | 1988 | 6071 | 5683 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-12-23 06:13:01
2024-12-23 06:01:01
2024-12-22 09:50:03
2024-12-22 09:27:02
2024-12-22 06:14:01
2024-12-22 06:01:01
2024-12-21 09:46:03
2024-12-21 09:27:02