您的位置: 双美网 > 整形医院 > 昆明爱美汇医疗美容医院
医疗许可证号:
医院地址: 云南省昆明市西山区摩根道4栋A座5楼
擅长项目: 双眼皮,双眼皮修复,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋手术,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
昆明爱美汇医疗美容医院是一家成立于2019年的私立民营医疗机构。医院汇聚了一批审美度较高的医生级整形医生,针对每一位爱美者的个性化需求,量身定制手术方案。医院提供VIP级贵宾室服务,医护人员尽心竭力,从未出现乱收费情况。医院内豪华装修,宛如人间天堂。
双眼皮,双眼皮修复,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋手术,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
医生医生简介:暂无医生介绍
资历高医师简介:暂无医生介绍
云南省昆明市西山区摩根道4栋A座5楼
用时短路线:
1、44路
约40分钟 7.3公里 无换乘 步行280米
昆明站60米向北步行 到 昆明站(北京路)9站乘 44路 (海埂公园(滇池路)方向) 到 大坝村220米向西北步行 到 爱美汇医疗美
2、地铁1号线 44路/184路约45分钟 7.8公里 换乘1次 步行530米
昆明站80米向东南步行 到 昆明火车站 A口 进站1站乘 地铁1号线 (环城南路方向) 到 环城南路 B口 出站230米向东步行 到 双龙商场8站乘 44路 (海埂公园(滇池路)方向) 或184路 到 大坝村220米向西北步行 到 爱美汇医疗美容
3、昆明火车站-环城南路地铁站 44路/184路约55分钟 7.4公里 换乘1次 步行560米
昆明站60米向北步行 到 昆明火车站1站乘 昆明火车站-环城南路地铁站 (环城南路(地铁站D口)方向) 到 环城南路(地铁站D口)280米向东步行 到 双龙商场8站乘 44路 (海埂公园(滇池路)方向) 或184路 到 大坝村220米向西北步行 到 爱美汇医疗美容
4、 58路/K12路/64路 44路/184路约55分钟 7.4公里 换乘1次 步行470米
昆明站240米向东北步行 到 昆明站(永平路)2站乘 58路 (科锦路口(二环西路)方向) 或 K12路 64路 到 双龙桥16米站内换乘 44路7站乘 44路 (海埂公园(滇池路)方向) 或184路 到 大坝村220米向西北步行 到 爱美汇医疗美容
我是小仙女蓝莓味道,近在昆明爱美汇医疗美容医院做了隆鼻手术。整个过程非常顺利,医生和护士都非常耐心细致地为我解答疑惑,手术前还进行了详细的面诊和术前准备,让我感到很放心。手术非常精细,术后恢复得也很快,现在的鼻子看起来自然又立体,非常满意!
我是阳光小王子,之前在昆明爱美汇医疗美容医院做了双眼皮手术。整个过程非常顺利,医生用先进的技术为我打造了自然又明亮的双眼皮,术后没有肿胀和疼痛,恢复得很快。现在的双眼皮线条非常漂亮,让我更有精神,非常感谢医院的专業团队!
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 60618 | 17995 | 39306 | 35667 | |
玻尿酸隆鼻 | 69328 | 24971 | 47149 | 50377 | |
硅胶隆鼻 | 60761 | 15946 | 38353 | 38690 | |
假体隆鼻 | 52226 | 15794 | 34010 | 30602 | |
胶原蛋白隆鼻 | 55058 | 16075 | 35566 | 34835 | |
隆鼻失败修复 | 89908 | 36515 | 63211 | 63211 | |
膨体隆鼻 | 77051 | 24794 | 50922 | 58401 | |
微晶瓷隆鼻 | 52384 | 17411 | 34897 | 36417 | |
自体耳软骨隆鼻 | 58821 | 17579 | 38200 | 41985 | |
自体肋软骨隆鼻 | 57906 | 16954 | 37430 | 37968 | |
自体隆鼻 | 57875 | 15917 | 36896 | 32195 | |
自体脂肪隆鼻 | 72988 | 24323 | 48655 | 45570 | |
线 雕隆鼻 | 74775 | 24051 | 49413 | 55829 | |
耳软骨隆鼻 | 75783 | 24581 | 50182 | 56948 | |
隆鼻价格 | 78236 | 24747 | 51491 | 46461 | |
软肋骨隆鼻 | 70564 | 24168 | 47366 | 53522 | |
注射隆鼻 | 68003 | 24827 | 46415 | 48686 | |
隆鼻手术 | 39812 | 14080 | 26946 | 28493 | |
得克萨斯隆鼻 | 75179 | 24461 | 49820 | 45230 | |
隆鼻假体取出 | 69776 | 24291 | 47033 | 48827 | |
隆鼻 | 71413 | 24840 | 48126 | 41761 | |
红隆鼻 | 75426 | 24020 | 49723 | 49147 | |
隆鼻价目表 | 76068 | 24309 | 50188 | 42777 | |
隆胸手术 | 106955 | 4242 | 55598 | 57857 | |
硅胶隆胸 | 194057 | 5030 | 99543 | 98375 | |
韩风隆胸 | 52209 | 6113 | 29161 | 30627 | |
假体隆胸 | 193809 | 9478 | 101643 | 108474 | |
胶原蛋白丰胸 | 185525 | 4963 | 95244 | 93035 | |
隆胸修复 | 215033 | 7170 | 111101 | 88953 | |
无痕微创隆胸 | 58129 | 11450 | 34789 | 29847 | |
自体脂肪隆胸 | 111437 | 12634 | 62035 | 60054 | |
膨体隆胸 | 112064 | 12900 | 62482 | 50460 | |
吸脂隆胸 | 121352 | 14977 | 68164 | 72791 | |
注射隆胸 | 128626 | 10512 | 69569 | 80743 | |
内窥镜隆胸 | 104385 | 13372 | 58878 | 67841 | |
自体隆胸 | 115377 | 10946 | 63161 | 51231 | |
抽脂隆胸 | 124366 | 13951 | 69158 | 55363 | |
无痕隆胸 | 123248 | 12457 | 67852 | 75743 | |
微创隆胸 | 112872 | 14359 | 63615 | 51944 | |
隆胸价格 | 108285 | 14367 | 61326 | 63368 | |
美容冠 | 3676 | 1051 | 2363 | 2582 | |
龅牙矫正 | 10851 | 4424 | 7637 | 7331 | |
地包牙矫正 | 10836 | 4443 | 7639 | 6672 | |
虎牙矫正 | 10844 | 2467 | 6655 | 5845 | |
牙齿不齐 | 12759 | 1056 | 6907 | 6463 | |
牙齿稀疏 | 10056 | 1453 | 5754 | 5973 | |
牙齿拥挤 | 24714 | 5908 | 15311 | 15327 | |
隐适美 | 85290 | 9773 | 47531 | 43317 | |
隐形正畸 | 81871 | 9146 | 45508 | 49285 | |
金属托槽矫正 | 102493 | 9270 | 55881 | 66692 | |
自锁托槽矫正 | 102592 | 8019 | 55305 | 60484 | |
透明托槽矫正 | 88774 | 7913 | 48343 | 39021 | |
透明隐形矫正 | 99414 | 9013 | 54213 | 49804 | |
隐形矫正 | 102126 | 9248 | 55687 | 57427 | |
隐形牙套 | 102475 | 9346 | 55910 | 55861 | |
牙齿拥挤矫正 | 99958 | 9883 | 54920 | 55284 | |
地包天矫正 | 98110 | 8956 | 53533 | 49296 | |
凸嘴矫正 | 96294 | 7466 | 51880 | 52349 | |
金属托槽 | 89457 | 8302 | 48879 | 50846 | |
半隐型矫正 | 83612 | 7424 | 45518 | 46206 | |
陶瓷矫正 | 91767 | 7375 | 49571 | 49156 | |
深覆颌 | 99071 | 9578 | 54324 | 61813 | |
牙套 | 91173 | 9632 | 50402 | 53497 | |
牙颌畸形 | 85158 | 7522 | 46340 | 47739 | |
补牙 | 12991 | 926 | 6958 | 6974 | |
镶牙 | 12873 | 1550 | 7211 | 6984 | |
牙齿缺损修复 | 11829 | 1395 | 6612 | 6079 | |
坏牙 | 12296 | 1080 | 6688 | 7058 | |
蛀牙 | 10597 | 1316 | 5956 | 5563 | |
拔智齿 | 11021 | 1136 | 6078 | 5861 | |
牙齿综合 | 11397 | 1379 | 6388 | 6786 | |
根管治疗 | 10975 | 1144 | 6059 | 6188 | |
牙周护理 | 10606 | 1074 | 5840 | 5340 | |
牙渍 | 11128 | 1368 | 6248 | 5981 | |
阻生牙 | 10384 | 1177 | 5780 | 5530 | |
隐裂牙 | 11134 | 1408 | 6271 | 5945 | |
多生牙 | 10434 | 1112 | 5773 | 6177 | |
磨牙 | 10640 | 1156 | 5898 | 6034 | |
塞牙 | 12414 | 1055 | 6734 | 7157 | |
牙缝变大 | 12990 | 1132 | 7061 | 6573 | |
龋齿 | 12179 | 1278 | 6728 | 6891 | |
牙齿断裂 | 12806 | 1193 | 6999 | 7623 | |
虫牙 | 12966 | 1466 | 7216 | 6708 | |
牙洞 | 12087 | 1499 | 6793 | 6825 | |
树脂补牙 | 12935 | 1177 | 7056 | 7271 | |
浅龋 | 12318 | 1305 | 6811 | 6170 | |
中龋 | 12732 | 1414 | 7073 | 6612 | |
深龋 | 10439 | 1347 | 5893 | 5761 | |
3M树脂补牙 | 10478 | 1173 | 5825 | 5467 | |
烂牙 | 11030 | 1090 | 6060 | 5684 | |
牙齿龋坏 | 12548 | 1160 | 6854 | 7423 | |
微创根管 | 10499 | 1440 | 5969 | 6387 | |
牙痛 | 10271 | 1416 | 5843 | 6239 | |
牙磨损 | 10258 | 1483 | 5870 | 5911 | |
牙脱位 | 11107 | 1268 | 6187 | 6203 | |
牙齿外伤 | 12808 | 1112 | 6960 | 6661 | |
超声波洁牙 | 2298 | 417 | 1357 | 1274 | |
咖啡牙美白 | 2161 | 434 | 1297 | 1256 | |
喷砂洁牙 | 2271 | 373 | 1322 | 1322 | |
色素牙美白 | 8307 | 493 | 4400 | 4704 | |
四环素牙美白 | 7005 | 411 | 3708 | 3852 | |
洗牙 | 2352 | 303 | 1327 | 1423 | |
牙齿冷光美白 | 2277 | 489 | 1383 | 1507 | |
牙齿抛光 | 1696 | 372 | 1034 | 937 | |
牙齿漂白 | 2055 | 425 | 1240 | 1217 | |
烟渍牙美白 | 2110 | 477 | 1293 | 1251 | |
冷光美白 | 2178 | 405 | 1291 | 1183 | |
皓齿美白 | 2316 | 425 | 1370 | 1367 | |
牙黄变白 | 2208 | 459 | 1333 | 1243 | |
氟斑牙美白 | 2178 | 409 | 1293 | 1404 | |
变色牙美白 | 2224 | 495 | 1359 | 1480 | |
黑牙美白 | 2237 | 464 | 1350 | 1438 | |
茶渍牙美白 | 2189 | 450 | 1319 | 1323 | |
牙美白 | 2077 | 445 | 1261 | 1177 | |
定点双眼皮 | 20427 | 4037 | 12232 | 11533 | |
多点双眼皮 | 21310 | 4893 | 13101 | 13437 | |
韩风三点双眼皮 | 21637 | 5929 | 13783 | 11841 | |
韩风双眼皮 | 23140 | 6050 | 14595 | 15990 | |
埋线双眼皮 | 15524 | 3848 | 9686 | 9218 | |
经典双眼皮 | 21270 | 7943 | 14606 | 16269 | |
切开双眼皮 | 26142 | 4910 | 15526 | 14804 | |
双眼皮修复 | 37089 | 7654 | 22371 | 26274 | |
微创双眼皮 | 19533 | 4682 | 12107 | 11775 | |
肿泡眼双眼皮 | 24391 | 7598 | 15994 | 16649 | |
割双眼皮 | 21304 | 8111 | 14707 | 12070 | |
全切双眼皮 | 20659 | 9040 | 14849 | 13483 | |
压线双眼皮 | 22070 | 7797 | 14933 | 15189 | |
无痕双眼皮 | 23998 | 7889 | 15943 | 13177 | |
拉双眼皮手术 | 22858 | 7345 | 15101 | 13185 | |
三点定位双眼皮 | 22715 | 8363 | 15539 | 14883 | |
玻尿酸填充卧蚕 | 8869 | 2543 | 5706 | 5775 | |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8523 | 2751 | 5637 | 5394 | |
卧蚕再造 | 10159 | 2712 | 6435 | 6633 | |
自体脂肪填充卧蚕 | 6177 | 979 | 3578 | 3470 | |
做卧蚕失败修复 | 11407 | 1719 | 6563 | 6651 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-12-23 09:51:02
2024-12-23 09:27:01
2024-12-23 06:13:01
2024-12-23 06:01:01
2024-12-22 09:50:03
2024-12-22 09:27:02
2024-12-22 06:14:01
2024-12-22 06:01:01