您的位置: 双美网 > 整形医院 > 四川省宜宾市第二人民医院整形科
医疗许可证号:
医院地址: 四川省宜宾市北大街96号
擅长项目: 双眼皮,双眼皮修复,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋手术,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
宜宾市第二人民医院成立于1889年,是一家历史悠久的医疗机构,深受宜宾市民信赖。作为健保定点医院,该医院占地面积广阔,不断进行创新,设立多个临床科室,提供丰富的诊疗项目。尤其是整形科涵盖300多项医美项目,医生经验很丰富,手术靠谱可靠,收费合理。
总的来说,宜宾市第二人民医院设施先进,医疗水平高,服务质量不错,深受患者好评。无论是医疗技术还是医疗设备都处于行业先进水平,为患者提供靠谱、放心的医疗服务,是宜宾市一所不可或缺的医疗机构。
双眼皮,双眼皮修复,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋手术,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
医生郑医生,毕业于大学,长期从事整形外科工作,具有丰富的实践经验,擅长的手术具有较小的创伤性,成功完成众多手术病例。
擅长整形外科的陈医生,毕业于泸州医学院,多年来一直致力于整形外科工作,在各种项目中经验很丰富,尤其擅长双眼皮整形和去眼袋手术,技术娴熟且备受认可。
四川省宜宾市北大街96号
1、11路
约30分钟 3.6公里 无换乘 步行50米
宜宾西门汽车客运站30米向西南步行 到 肛泰肛肠医院西客站7站乘 11路 (高客站方向) 到 二医院20米向西北步行 到 宜宾市第二人民医院整形科,
2、6路
约30分钟 3.7公里 无换乘 步行220米
宜宾西门汽车客运站70米向西南步行 到 西客站·肛泰肛肠医院7站乘 6路 (成都外国语学校方向) 到 二医院(忠孝街)150米向东步行 到 宜宾市第二人民医院整形科,
3、1路
约35分钟 4.6公里 无换乘 步行270米
宜宾西门汽车客运站30米向西南步行 到 肛泰肛肠医院西客站7站乘 1路 (正气巷方向) 到 正气巷250米向西北步行 到 宜宾市第二人民医院整形科,
4、25路
约40分钟 3.7公里 无换乘 步行860米
宜宾西门汽车客运站140米向东北步行 到 肛泰肛肠医院西客站7站乘 25路 (大观楼.周六福珠宝站方向) 到 大观楼.周六福珠宝站720米向北步行 到 宜宾市第二人民医院整形科,
我是“美美的小仙女”,在四川省宜宾市第二人民医院整形科进行了双眼皮手术。手术过程非常顺利,医生和护士都非常耐心细致地为我解答疑问,让我感到非常放心。术后结果非常自然,双眼皮线条漂亮,完全符合我的期待。
我是“阳光男孩”,在四川省宜宾市第二人民医院整形科接受了隆鼻手术。手术过程中医生用先进的技术为我进行了精细的设计和操作,术后鼻梁高挺,鼻头立体自然,看起来非常精致。感谢整形科的医护团队,让我拥有了自信的新形象。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 63578 | 16497 | 40037 | 45808 | |
玻尿酸隆鼻 | 73209 | 24922 | 49065 | 47031 | |
硅胶隆鼻 | 56604 | 16351 | 36477 | 32869 | |
假体隆鼻 | 54673 | 17404 | 36038 | 41024 | |
胶原蛋白隆鼻 | 64273 | 15637 | 39955 | 40230 | |
隆鼻失败修复 | 73238 | 35987 | 54612 | 54612 | |
膨体隆鼻 | 75541 | 24328 | 49934 | 44626 | |
微晶瓷隆鼻 | 64072 | 17427 | 40749 | 39205 | |
自体耳软骨隆鼻 | 60690 | 17388 | 39039 | 41379 | |
自体肋软骨隆鼻 | 58771 | 17530 | 38150 | 35784 | |
自体隆鼻 | 63857 | 16231 | 40044 | 34351 | |
自体脂肪隆鼻 | 77838 | 24243 | 51040 | 52030 | |
线 雕隆鼻 | 69320 | 24606 | 46963 | 52643 | |
耳软骨隆鼻 | 78637 | 24776 | 51706 | 45497 | |
隆鼻价格 | 78829 | 24737 | 51783 | 44048 | |
软肋骨隆鼻 | 68430 | 24263 | 46346 | 40153 | |
注射隆鼻 | 72504 | 24969 | 48736 | 51115 | |
隆鼻手术 | 38299 | 10569 | 24434 | 24802 | |
得克萨斯隆鼻 | 78781 | 24488 | 51634 | 46821 | |
隆鼻假体取出 | 76349 | 24187 | 50268 | 53090 | |
隆鼻 | 79612 | 24481 | 52046 | 52966 | |
红隆鼻 | 70231 | 24626 | 47428 | 45326 | |
隆鼻价目表 | 77739 | 24190 | 50964 | 50333 | |
玻尿酸丰耳垂 | 9347 | 2456 | 5901 | 5618 | |
丰耳垂失败修复 | 13074 | 3354 | 8214 | 7449 | |
自体脂肪丰耳垂 | 7011 | 1517 | 4264 | 4028 | |
玻尿酸丰唇 | 5795 | 2550 | 4172 | 4266 | |
丰唇失败修复 | 7159 | 2948 | 5053 | 5332 | |
胶原蛋白丰唇 | 12473 | 4463 | 8468 | 8675 | |
自体脂肪丰唇 | 16435 | 4652 | 10543 | 9768 | |
鬓角移植植发 | 49598 | 8018 | 28808 | 25253 | |
FUE种植头发 | 33827 | 23985 | 28906 | 27420 | |
FUT种植头发 | 17769 | 7752 | 12760 | 11009 | |
男性植发 | 38188 | 9129 | 23658 | 25723 | |
女性植发 | 29057 | 7078 | 18067 | 14572 | |
PTT植发技术 | 15435 | 7648 | 11541 | 11902 | |
BHT植发技术 | 16559 | 8322 | 12440 | 10491 | |
SHT植发技术 | 16165 | 7085 | 11625 | 12798 | |
FUE3.0植发技术 | 18249 | 9223 | 13736 | 15844 | |
FUE-APL2.0植发技术 | 16684 | 7969 | 12326 | 10859 | |
LATTICE植发技术 | 18211 | 8734 | 13472 | 10790 | |
TDDP植发技术 | 17754 | 9309 | 13531 | 13139 | |
秃顶植发 | 18883 | 8908 | 13895 | 11354 | |
自体毛发移植 | 58584 | 11842 | 35213 | 38755 | |
美人尖种植 | 30432 | 6908 | 18670 | 19813 | |
头顶加密植发 | 62216 | 4032 | 33124 | 35604 | |
发际线植发 | 53826 | 4611 | 29218 | 25677 | |
前额植发 | 54254 | 4720 | 29487 | 28203 | |
疤痕种植 | 6044 | 842 | 3443 | 3151 | |
眉毛种植 | 32907 | 13552 | 23229 | 22774 | |
睫毛种植 | 50854 | 14574 | 32714 | 28325 | |
胡须种植 | 31183 | 8509 | 19846 | 22042 | |
天宫线植发 | 32277 | 9767 | 21022 | 22193 | |
鬓角种植 | 26844 | 6952 | 16898 | 14948 | |
性感比基尼线 | 26133 | 8976 | 17554 | 19186 | |
种植胡须 | 31659 | 8308 | 19983 | 20977 | |
M型植发 | 37161 | 7557 | 22359 | 25753 | |
植发手术 | 34637 | 7845 | 21241 | 18378 | |
人工植发 | 38883 | 8910 | 23896 | 20911 | |
无痕植发 | 33082 | 9141 | 21111 | 21409 | |
补发植发 | 38107 | 7494 | 22800 | 22446 | |
头发植发 | 34154 | 7988 | 21071 | 18176 | |
脱发际线 | 4540 | 1829 | 3184 | 3497 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-11-16 06:14:02
2024-11-16 06:01:02
2024-11-15 10:27:02
2024-11-15 10:04:03
2024-11-15 09:37:02
2024-11-15 09:19:02
2024-11-15 09:01:02
2024-11-15 07:46:02