您的位置: 双美网 > 整形医院 > 深圳宝联齿科门诊部整形科
医疗许可证号:
医院地址: 广东深圳龙华区和平东路金桥花园北门(龙华线A出口直行300米)
擅长项目: 牙齿矫正,牙齿种植,牙齿美白,超声波洁牙,种牙,镶牙。
深圳宝联齿科门诊部地理位置优越,承担当地健保,是当地口腔医疗机构的先驱。凭借先进技术力量和与有名机构的合作,为上万爱美者提供各类口腔医疗服务,确保口腔健康。医院设备先进齐全,包括国外引进设备和先进医疗系统,提供舒适就医服务。
牙齿矫正,牙齿种植,牙齿美白,超声波洁牙,种牙,镶牙。
暂无医生信息
医生团队包括心脏医生、儿科医生和外科医生,致力于为患者提供高质量的医疗服务。
广东深圳龙华区和平东路金桥花园北门(龙华线A出口直行300米)
1、地铁4号线(龙华线)
无换乘 6.5公里 约25分钟 步行650米
深圳北站70米向东南步行 到 深圳北站 A口 进站4站乘 地铁4号线(龙华线) (牛湖方向) 到 龙华 A口 出站580米向东北步行 到 宝联齿科。
2、M477路
无换乘 7.8公里 约1小时15分钟 步行1.5公里
深圳北站840米向西北步行 到 深圳北站交通枢纽公交场站11站乘 M477路 (观辅路公交首末站方向) 到 东环一路中650米向西北步行 到 宝联齿科。
3、M352路
无换乘 7.2公里 约55分钟 步行1.3公里
深圳北站780米向北步行 到 深圳北站交通枢纽公交场站11站乘 M352路 (大浪新百丽总站方向) 到 景华新村550米向东步行 到 宝联齿科。
4、E37路
无换乘 8.4公里 约1小时 步行1.4公里
深圳北站960米向东南步行 到 白石龙老村10站乘 E37路 (大浪三联总站方向) 到 弓村420米向南步行 到 宝联齿科。
小花花说:在深圳宝联齿科门诊部整形科做了隆鼻手术,感觉整个过程非常顺利。医生专業,术前详细沟通,术后也有耐心解答我的问题。手术过程中没有明显疼痛,术后恢复得也很快,结果自然,很满意!
大眼睛说:我在深圳宝联齿科门诊部整形科做了双眼皮手术,结果非常自然,朋友都夸赞我眼睛变得更有神。整个手术过程非常细致,医生耐心,护士也很贴心。术后恢复得很快,几乎没有明显肿胀和疼痛,非常满意!
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
3DS超薄瓷贴面 | 9752 | 3253 | 6502 | 6265 | |
牙齿瓷贴面 | 11738 | 1769 | 6753 | 7274 | |
E-MA | 15261 | 2983 | 9122 | 9035 | |
3D全瓷牙贴面 | 16918 | 2884 | 9901 | 9476 | |
Mega隐形瓷贴面 | 17661 | 1770 | 9715 | 9760 | |
美国皓齿 | 17711 | 2451 | 10081 | 10830 | |
瓷贴面 | 16363 | 2578 | 9470 | 8623 | |
烤瓷牙补牙 | 13410 | 1599 | 7504 | 6791 | |
烤瓷牙种植 | 24964 | 1914 | 13439 | 14224 | |
全瓷牙种植 | 28465 | 2977 | 15721 | 15257 | |
合金烤瓷牙 | 28970 | 2677 | 15823 | 14245 | |
贵金属烤瓷牙 | 26075 | 2905 | 14490 | 15227 | |
二氧化锆全瓷牙 | 25993 | 2837 | 14415 | 15475 | |
镶牙 | 10179 | 1508 | 5843 | 5751 | |
牙冠 | 27184 | 2680 | 14932 | 14190 | |
前突牙 | 32111 | 2994 | 17552 | 16240 | |
内收牙 | 30131 | 2917 | 16524 | 17241 | |
牙齿脱落 | 25115 | 2949 | 14032 | 12421 | |
微创种植 | 31540 | 2965 | 17252 | 18983 | |
活动假牙 | 31241 | 2840 | 17040 | 16366 | |
假牙 | 27210 | 2471 | 14840 | 16296 | |
美容冠 | 3122 | 1156 | 2139 | 1933 | |
龅牙矫正 | 12592 | 4932 | 8762 | 7850 | |
地包牙矫正 | 10133 | 4715 | 7424 | 6785 | |
虎牙矫正 | 11533 | 2482 | 7007 | 7015 | |
牙齿不齐 | 11503 | 1251 | 6377 | 6316 | |
牙齿稀疏 | 11088 | 1347 | 6217 | 5765 | |
牙齿拥挤 | 21663 | 5191 | 13427 | 12024 | |
隐适美 | 85223 | 8154 | 46688 | 37799 | |
隐形正畸 | 102809 | 7812 | 55310 | 63191 | |
金属托槽矫正 | 81675 | 8856 | 45265 | 38944 | |
自锁托槽矫正 | 87337 | 8489 | 47913 | 43830 | |
透明托槽矫正 | 85698 | 8551 | 47124 | 40541 | |
透明隐形矫正 | 102849 | 9012 | 55930 | 49113 | |
隐形矫正 | 82134 | 9652 | 45893 | 49679 | |
隐形牙套 | 92840 | 8165 | 50502 | 44584 | |
牙齿拥挤矫正 | 84649 | 9524 | 47086 | 48397 | |
地包天矫正 | 92470 | 9934 | 51202 | 58305 | |
凸嘴矫正 | 101700 | 7389 | 54544 | 45041 | |
金属托槽 | 84195 | 7462 | 45828 | 36934 | |
半隐型矫正 | 99046 | 7030 | 53038 | 44226 | |
陶瓷矫正 | 86954 | 7483 | 47218 | 45147 | |
深覆颌 | 99366 | 8344 | 53855 | 56608 | |
牙套 | 91458 | 8797 | 50127 | 51726 | |
牙颌畸形 | 88672 | 9383 | 49027 | 52335 | |
补牙 | 12250 | 850 | 6550 | 6162 | |
牙齿缺损修复 | 11773 | 1369 | 6571 | 6435 | |
坏牙 | 11706 | 1174 | 6440 | 6978 | |
蛀牙 | 12096 | 1105 | 6600 | 7024 | |
拔智齿 | 12558 | 1134 | 6846 | 7525 | |
牙齿综合 | 12588 | 1141 | 6864 | 7261 | |
根管治疗 | 10071 | 1179 | 5625 | 5151 | |
牙周护理 | 11415 | 1355 | 6385 | 6878 | |
牙渍 | 10211 | 1188 | 5699 | 5543 | |
阻生牙 | 12594 | 1449 | 7021 | 7336 | |
隐裂牙 | 11095 | 1300 | 6197 | 6165 | |
多生牙 | 10217 | 1391 | 5804 | 5299 | |
磨牙 | 11048 | 1120 | 6084 | 6246 | |
塞牙 | 11420 | 1082 | 6251 | 6041 | |
牙缝变大 | 11986 | 1453 | 6719 | 6296 | |
龋齿 | 12596 | 1451 | 7023 | 6387 | |
牙齿断裂 | 10459 | 1356 | 5907 | 5400 | |
虫牙 | 12494 | 1392 | 6943 | 7002 | |
牙洞 | 10412 | 1340 | 5876 | 6010 | |
树脂补牙 | 10069 | 1053 | 5561 | 5536 | |
浅龋 | 11733 | 1380 | 6556 | 7007 | |
中龋 | 11008 | 1143 | 6075 | 6581 | |
深龋 | 11476 | 1173 | 6324 | 6027 | |
3M树脂补牙 | 11694 | 1459 | 6576 | 6890 | |
烂牙 | 11376 | 1158 | 6267 | 6142 | |
牙齿龋坏 | 11046 | 1242 | 6144 | 5856 | |
微创根管 | 10084 | 1263 | 5673 | 5580 | |
牙痛 | 12361 | 1296 | 6828 | 6487 | |
牙磨损 | 11296 | 1090 | 6193 | 6053 | |
牙脱位 | 11322 | 1367 | 6344 | 6230 | |
牙齿外伤 | 10522 | 1132 | 5827 | 6396 | |
超声波洁牙 | 2153 | 402 | 1277 | 1232 | |
咖啡牙美白 | 2263 | 495 | 1379 | 1466 | |
喷砂洁牙 | 2226 | 321 | 1273 | 1242 | |
色素牙美白 | 8323 | 495 | 4409 | 4708 | |
四环素牙美白 | 7093 | 435 | 3764 | 3529 | |
洗牙 | 2283 | 362 | 1322 | 1246 | |
牙齿冷光美白 | 2101 | 403 | 1252 | 1126 | |
牙齿抛光 | 1603 | 328 | 965 | 952 | |
牙齿漂白 | 2018 | 467 | 1242 | 1335 | |
烟渍牙美白 | 2092 | 408 | 1250 | 1137 | |
冷光美白 | 2102 | 407 | 1254 | 1236 | |
皓齿美白 | 2079 | 440 | 1259 | 1155 | |
牙黄变白 | 2163 | 421 | 1292 | 1331 | |
氟斑牙美白 | 2142 | 460 | 1301 | 1290 | |
变色牙美白 | 2282 | 443 | 1362 | 1414 | |
黑牙美白 | 2127 | 462 | 1294 | 1267 | |
茶渍牙美白 | 2141 | 484 | 1312 | 1351 | |
牙美白 | 2255 | 485 | 1370 | 1507 | |
半口牙种植 | 131107 | 51350 | 91228 | 78737 | |
单颗牙种植 | 27937 | 11198 | 19567 | 18679 | |
多颗牙种植 | 170858 | 25232 | 98045 | 98792 | |
后牙种植 | 62904 | 17830 | 40367 | 42208 | |
前牙种植 | 30663 | 9183 | 19923 | 18469 | |
全口牙种植 | 300290 | 81461 | 190875 | 190115 | |
种植牙/颗 | 15465 | 9213 | 12339 | 11582 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 18271 | 9071 | 13671 | 13702 | |
美国3I种植牙/颗 | 22552 | 9872 | 16212 | 17391 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 16848 | 11589 | 14218 | 14218 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18105 | 11586 | 14845 | 15761 | |
德国贝格种植牙/颗 | 18804 | 9259 | 14031 | 13189 | |
美国百康种植牙/颗 | 15228 | 9806 | 12517 | 12927 | |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22411 | 11432 | 16921 | 17002 | |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16874 | 8320 | 12597 | 12843 | |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10400 | 6295 | 8347 | 7956 | |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9962 | 5786 | 7874 | 7668 | |
韩国美格真种植牙/颗 | 15795 | 5980 | 10887 | 10008 | |
韩国登腾种植牙/颗 | 10056 | 5491 | 7773 | 8027 | |
韩国dio种植牙/颗 | 10351 | 5354 | 7852 | 7183 | |
德国IC种植牙/颗 | 19144 | 10855 | 14999 | 15792 | |
法国安多健种植/颗 | 18212 | 11663 | 14937 | 15265 | |
进口种植牙/颗 | 18693 | 9864 | 14278 | 14736 | |
国产种植牙 | 13863 | 5527 | 9695 | 9402 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-11-16 06:01:02
2024-11-15 10:27:02
2024-11-15 10:04:03
2024-11-15 09:37:02
2024-11-15 09:19:02
2024-11-15 09:01:02
2024-11-15 07:46:02
2024-11-15 07:36:01