您的位置: 双美网 > 整形医院 > 深圳北大医院牙齿矫正整形科
深圳北大医院是一家综合性医疗机构,拥有先进的医疗设备和经验很丰富的医生团队。每年完成大量显著手术治疗,备受广大患者青睐。医院提供先进完善的医疗服务,让患者在治疗过程中感受到舒适和安心。
此外,深圳北大医院收费合理,受到监管部门的严格监管,按照规定收费,避免乱收费情况的发生。
牙齿矫正,牙齿美白,超声波洁牙,镶牙,种植牙。
医生A,擅长整形美容工作多年,拥有独特的治疗方案,工作态度认真负责,术后结果显著。
医生B,操作手法细腻,术后结果理想,擅长术前设计,确保方案更加适合患者。
广东省深圳市福田区莲花路1120号
时间短:
1、地铁1号线(罗宝线) 地铁2号线(蛇口线)约40分钟 11.5公里 换乘1次 步行990米
深圳站170米向东北步行 到 罗湖 C口 进站3站乘 地铁1号线(罗宝线) (机场东方向) 到 大剧院110米向东步行 到 大剧院7站乘 地铁2号线(蛇口线) (赤湾方向) 到 景田 D口 出站700米向东步行 到 北京大学深圳医院。
2、地铁1号线(罗宝线) 地铁4号线(龙华线)11路/58路/104路...约45分钟 12.2公里 换乘2次 步行460米
深圳站170米向东北步行 到 罗湖 C口 进站7站乘 地铁1号线(罗宝线) (机场东方向) 到 会展中心3站乘 地铁4号线(龙华线) (清湖方向) 到 莲花北 A2口 出站230米向东步行 到 彩田村①2站乘 11路 (紫薇阁总站方向) 或 58路104路 104路越站 12路 104路快线 到 北大医院②60米向西南步行 到 北京大学深圳医院。
3、地铁1号线(罗宝线) 地铁3号线(龙岗线)111路/60路/M390路约45分钟 9.9公里 换乘2次 步行820米
深圳站170米向东北步行 到 罗湖 C口 进站2站乘 地铁1号线(罗宝线) (机场东方向) 到 老街5站乘 地铁3号线(龙岗线) (益田方向) 到 少年宫 E口 出站610米向东步行 到 莲花山公园①2站乘 111路 (梅林一村总站方向) 或 60路 M390路 到 景鹏大厦40米向东南步行 到 北京大学深圳医院。
4、地铁1号线(罗宝线) 地铁4号线(龙华线)约45分钟 12公里 换乘1次 步行1.5公里
深圳站170米向东北步行 到 罗湖 C口 进站7站乘 地铁1号线(罗宝线) (机场东方向) 到 会展中心3站乘 地铁4号线(龙华线) (清湖方向) 到 莲花北 B口 出站1.4公里向西南步行 到 北京大学深圳医院。
我是“牙齿小达人”,在深圳北大医院牙齿矫正整形科做了牙齿矫正项目。医生在仔细检查我的牙齿后,为我制定了个性化的矫正方案,整个过程非常细致和耐心。手术过程中,医生用先进的设备为我进行矫正,一点也不疼痛,结果也非常好,现在我的牙齿整齐了,笑容更加自信。
我叫“牙齿迷失者”,在深圳北大医院牙齿矫正整形科接受了牙齿整形手术。整个过程非常顺利,医生和护士都非常专業和友善。手术细节方面,医生采用了先进的技术,为我的牙齿进行了精细调整,让我在短时间内看到了明显的结果。现在,我拥有了一口整齐洁白的牙齿,感觉焕然一新,非常满意!
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
3DS超薄瓷贴面 | 8795 | 3582 | 6188 | 5684 | |
牙齿瓷贴面 | 12457 | 1614 | 7035 | 6360 | |
E-MA | 15894 | 1556 | 8725 | 8578 | |
3D全瓷牙贴面 | 17993 | 2921 | 10457 | 10875 | |
Mega隐形瓷贴面 | 16609 | 2189 | 9399 | 8861 | |
美国皓齿 | 16530 | 2627 | 9578 | 9603 | |
瓷贴面 | 15128 | 1704 | 8416 | 8038 | |
烤瓷牙补牙 | 14848 | 1762 | 8305 | 7535 | |
烤瓷牙种植 | 22238 | 1910 | 12074 | 11486 | |
全瓷牙种植 | 30685 | 2650 | 16667 | 16673 | |
合金烤瓷牙 | 26765 | 2799 | 14782 | 16061 | |
贵金属烤瓷牙 | 29437 | 2936 | 16186 | 16825 | |
二氧化锆全瓷牙 | 30168 | 2949 | 16558 | 18495 | |
镶牙 | 11918 | 1598 | 6758 | 7363 | |
牙冠 | 25991 | 2418 | 14204 | 14144 | |
前突牙 | 31744 | 2546 | 17145 | 19345 | |
内收牙 | 25670 | 2855 | 14262 | 12542 | |
牙齿脱落 | 30194 | 2420 | 16307 | 17695 | |
微创种植 | 29059 | 2442 | 15750 | 14522 | |
活动假牙 | 32185 | 2596 | 17390 | 19462 | |
假牙 | 29667 | 2898 | 16282 | 14985 | |
美容冠 | 3464 | 1348 | 2406 | 2543 | |
龅牙矫正 | 11290 | 4314 | 7802 | 7741 | |
地包牙矫正 | 12282 | 4264 | 8273 | 7313 | |
虎牙矫正 | 12373 | 2526 | 7449 | 6956 | |
牙齿不齐 | 10106 | 1363 | 5734 | 5326 | |
牙齿稀疏 | 12380 | 1360 | 6870 | 6505 | |
牙齿拥挤 | 24963 | 5671 | 15317 | 17278 | |
隐适美 | 101542 | 8658 | 55100 | 54395 | |
隐形正畸 | 85401 | 9259 | 47330 | 45928 | |
金属托槽矫正 | 81296 | 9135 | 45215 | 37044 | |
自锁托槽矫正 | 97181 | 9716 | 53448 | 54815 | |
透明托槽矫正 | 80712 | 9072 | 44892 | 53764 | |
透明隐形矫正 | 87043 | 7495 | 47269 | 52085 | |
隐形矫正 | 92113 | 7835 | 49974 | 50887 | |
隐形牙套 | 84795 | 8573 | 46684 | 48198 | |
牙齿拥挤矫正 | 101327 | 9008 | 55167 | 52395 | |
地包天矫正 | 94734 | 9711 | 52222 | 45985 | |
凸嘴矫正 | 83998 | 9491 | 46744 | 39246 | |
金属托槽 | 102073 | 7895 | 54984 | 51115 | |
半隐型矫正 | 95147 | 9173 | 52160 | 49617 | |
陶瓷矫正 | 92873 | 9318 | 51095 | 42796 | |
深覆颌 | 85446 | 8009 | 46727 | 39692 | |
牙套 | 89407 | 7991 | 48699 | 47084 | |
牙颌畸形 | 96093 | 7255 | 51674 | 60393 | |
补牙 | 10584 | 889 | 5736 | 5301 | |
牙齿缺损修复 | 12593 | 1145 | 6869 | 6196 | |
坏牙 | 12303 | 1314 | 6808 | 6977 | |
蛀牙 | 11793 | 1405 | 6599 | 6982 | |
拔智齿 | 12688 | 1450 | 7069 | 7366 | |
牙齿综合 | 11861 | 1145 | 6503 | 6296 | |
根管治疗 | 11178 | 1315 | 6246 | 6718 | |
牙周护理 | 12187 | 1358 | 6772 | 6236 | |
牙渍 | 10178 | 1413 | 5795 | 5791 | |
阻生牙 | 10434 | 1151 | 5792 | 5405 | |
隐裂牙 | 12328 | 1115 | 6721 | 6535 | |
多生牙 | 12964 | 1170 | 7067 | 6679 | |
磨牙 | 11723 | 1175 | 6449 | 7085 | |
塞牙 | 11087 | 1456 | 6271 | 6385 | |
牙缝变大 | 10748 | 1362 | 6055 | 6039 | |
龋齿 | 11381 | 1231 | 6306 | 5810 | |
牙齿断裂 | 10149 | 1385 | 5767 | 5767 | |
虫牙 | 12199 | 1330 | 6764 | 6397 | |
牙洞 | 11619 | 1378 | 6498 | 6223 | |
树脂补牙 | 12292 | 1151 | 6721 | 6631 | |
浅龋 | 12729 | 1226 | 6977 | 6571 | |
中龋 | 10531 | 1389 | 5960 | 5599 | |
深龋 | 11365 | 1491 | 6428 | 6777 | |
3M树脂补牙 | 11070 | 1489 | 6279 | 5819 | |
烂牙 | 10147 | 1304 | 5725 | 5591 | |
牙齿龋坏 | 11357 | 1073 | 6215 | 6642 | |
微创根管 | 10590 | 1122 | 5856 | 6316 | |
牙痛 | 12458 | 1348 | 6903 | 7076 | |
牙磨损 | 11640 | 1451 | 6545 | 6107 | |
牙脱位 | 12313 | 1130 | 6721 | 7298 | |
牙齿外伤 | 10487 | 1326 | 5906 | 6307 | |
超声波洁牙 | 2367 | 483 | 1425 | 1286 | |
咖啡牙美白 | 2359 | 402 | 1380 | 1372 | |
喷砂洁牙 | 2348 | 379 | 1363 | 1452 | |
色素牙美白 | 8174 | 493 | 4333 | 4659 | |
四环素牙美白 | 7195 | 431 | 3813 | 3682 | |
洗牙 | 2259 | 315 | 1287 | 1293 | |
牙齿冷光美白 | 2123 | 404 | 1263 | 1223 | |
牙齿抛光 | 1559 | 367 | 963 | 1038 | |
牙齿漂白 | 2151 | 484 | 1317 | 1360 | |
烟渍牙美白 | 2397 | 477 | 1437 | 1530 | |
冷光美白 | 2326 | 461 | 1393 | 1460 | |
皓齿美白 | 2334 | 463 | 1398 | 1436 | |
牙黄变白 | 2250 | 409 | 1329 | 1331 | |
氟斑牙美白 | 2220 | 493 | 1356 | 1476 | |
变色牙美白 | 2344 | 480 | 1412 | 1391 | |
黑牙美白 | 2004 | 413 | 1208 | 1105 | |
茶渍牙美白 | 2022 | 466 | 1244 | 1215 | |
牙美白 | 2292 | 400 | 1346 | 1369 | |
半口牙种植 | 140393 | 58750 | 99571 | 113410 | |
单颗牙种植 | 27506 | 13017 | 20261 | 22101 | |
多颗牙种植 | 192360 | 26312 | 109336 | 116947 | |
后牙种植 | 58477 | 14763 | 36620 | 37360 | |
前牙种植 | 35943 | 9296 | 22619 | 21378 | |
全口牙种植 | 287559 | 78188 | 182873 | 203061 | |
种植牙/颗 | 16730 | 6077 | 11403 | 11709 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 17318 | 9291 | 13304 | 13691 | |
美国3I种植牙/颗 | 20775 | 9447 | 15111 | 15722 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 15789 | 11109 | 13449 | 13263 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 15320 | 11695 | 13507 | 14851 | |
德国贝格种植牙/颗 | 17838 | 9316 | 13577 | 13120 | |
美国百康种植牙/颗 | 15071 | 9225 | 12148 | 11596 | |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 20501 | 11380 | 15940 | 17019 | |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 19088 | 9963 | 14525 | 14520 | |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10090 | 6207 | 8148 | 7467 | |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9595 | 5984 | 7789 | 7737 | |
韩国美格真种植牙/颗 | 15189 | 5618 | 10403 | 11405 | |
韩国登腾种植牙/颗 | 10383 | 5263 | 7823 | 7281 | |
韩国dio种植牙/颗 | 10438 | 5967 | 8202 | 7922 | |
德国IC种植牙/颗 | 19285 | 10397 | 14841 | 14546 | |
法国安多健种植/颗 | 15797 | 11395 | 13596 | 12321 | |
进口种植牙/颗 | 18782 | 9727 | 14254 | 12963 | |
国产种植牙 | 14008 | 5000 | 9504 | 8915 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-12-22 09:50:03
2024-12-22 09:27:02
2024-12-22 06:14:01
2024-12-22 06:01:01
2024-12-21 09:46:03
2024-12-21 09:27:02
2024-12-21 06:12:01
2024-12-21 06:01:01