您的位置: 双美网 > 整形医院 > 苏州常春藤隆胸整形美容医院
医疗许可证号:
医院地址: 苏州市宝带西路1155号宴香街
擅长项目: 眼部 鼻部 胸部 面部 瘦身 除皱 脱毛 植发 牙齿私密 口唇 耳部 耳再造 双眼皮 眼袋黑眼圈 眼部失败修复 卧蚕 眉毛 睫毛 上眼睑 隆眉弓 眼角 隆鼻 鼻尖 鼻翼缩小 鼻部失败修复 鼻骨矫正 隆胸 乳头整形去副乳 胸部失败修复 乳房整形
苏州常春藤整形美容医院是一家环境优雅、设施气派的美容机构,医生们拥有先进的审美眼光和娴熟的技术,为每位患者量身定制手术方案,致力于打造理想的整形病例。医院注重与患者的沟通,让患者在手术前得到充分放松,因此在当地享有很高的声誉。
苏州常春藤整形美容医院以其专業的医疗团队、舒适的环境和优质的服务吸引了众多爱美者前来就医,患者在这里不仅可以获得满意的整形结果,还能体验到贴心的关怀和个性化的治疗方案,为当地整形美容行业树立了良好的典范。
眼部 鼻部 胸部 面部 瘦身 除皱 脱毛 植发 牙齿私密 口唇 耳部 耳再造 双眼皮 眼袋黑眼圈 眼部失败修复 卧蚕 眉毛 睫毛 上眼睑 隆眉弓 眼角 隆鼻 鼻尖 鼻翼缩小 鼻部失败修复 鼻骨矫正 隆胸 乳头整形去副乳 胸部失败修复 乳房整形
医生杨国正在医疗美容领域拥有超过10年的丰富经验,凭借齐全的医学知识基础和临床实践,擅长眼部整形和鼻部整形手术。
苏州市宝带西路1155号宴香街
苏州南门汽车客运站到苏州常春藤整形美容医院用时较短的路线推荐如下:
1、轨道交通3号线约40分钟 6.2公里 无换乘 步行1.9公里
苏州南门汽车客运站1.5公里向南步行 到 迎春路3站乘 轨道交通3号线 (苏州新区火车站方向) 到 新郭380米向东北步行 到 常春藤医疗美容,
2、28路约40分钟 5.4公里 无换乘 步行660米
苏州南门汽车客运站170米向西北步行 到 汽车南站广场10站乘 28路 (宝带西路首末站方向) 到 宝带西路首末站490米向西步行 到 常春藤医疗美容,
3、3路 轨道交通3号线约45分钟 6公里 换乘1次 步行960米
苏州南门汽车客运站290米向南步行 到 汽车南站4站乘 3路 (石湖东路方向) 到 吴中区人民医院300米向东步行 到 宝带路 11口 进站2站乘 轨道交通3号线 (苏州新区火车站方向) 到 新郭380米向东北步行 到 常春藤医疗美容,
4、931路/949路 轨道交通4号线轨道交通3号线约45分钟 7.3公里 换乘2次 步行650米
苏州南门汽车客运站170米向西北步行 到 汽车南站广场4站乘 931路 (新庄立交换乘枢纽站方向) 或 949路 到 人民桥南110米向东步行 到 人民桥南 2b口 进站2站乘 轨道交通4号线 (同里方向) 到 宝带路2站乘 轨道交通3号线 (苏州新区火车站方向) 到 新郭380米向东北步行 到 常春藤医疗美容,
友"小樱桃"说:在苏州常春藤隆胸整形美容医院做了隆胸手术,整个过程非常顺利,医生和护士都非常专業,让我感到很放心。手术采用了先进的技术,术后结果自然,完全符合我的期望,现在胸部线条更加美观,自信也大大提升。
友"阳光小鱼"说:我在苏州常春藤隆胸整形美容医院做了隆胸手术,手术过程非常细致,医生耐心解答我的疑问,让我感到很放心。术后恢复得也很快,几乎没有什么不适感。现在胸部形态更加良好,感觉整个人都焕然一新。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 55676 | 15604 | 35640 | 40732 | |
玻尿酸隆鼻 | 76337 | 24589 | 50463 | 44503 | |
硅胶隆鼻 | 64790 | 15891 | 40340 | 35289 | |
假体隆鼻 | 60950 | 16400 | 38675 | 44452 | |
胶原蛋白隆鼻 | 64385 | 17257 | 40821 | 35925 | |
隆鼻失败修复 | 89572 | 36129 | 62850 | 62850 | |
膨体隆鼻 | 76916 | 24207 | 50561 | 49000 | |
微晶瓷隆鼻 | 59414 | 17547 | 38480 | 39818 | |
自体耳软骨隆鼻 | 55929 | 15830 | 35879 | 32884 | |
自体肋软骨隆鼻 | 63733 | 16597 | 40165 | 42991 | |
自体隆鼻 | 63758 | 16198 | 39978 | 32060 | |
自体脂肪隆鼻 | 73622 | 24225 | 48923 | 51523 | |
线 雕隆鼻 | 75126 | 24332 | 49729 | 51483 | |
耳软骨隆鼻 | 79263 | 24414 | 51838 | 48350 | |
隆鼻价格 | 75424 | 24412 | 49918 | 45221 | |
软肋骨隆鼻 | 78160 | 24451 | 51305 | 57938 | |
注射隆鼻 | 68333 | 24336 | 46334 | 48417 | |
隆鼻手术 | 40011 | 13666 | 26838 | 24383 | |
得克萨斯隆鼻 | 79581 | 24349 | 51965 | 51715 | |
隆鼻假体取出 | 72333 | 24571 | 48452 | 46224 | |
隆鼻 | 75426 | 24305 | 49865 | 45545 | |
红隆鼻 | 78223 | 24310 | 51266 | 53798 | |
隆鼻价目表 | 69939 | 24988 | 47463 | 43750 | |
隆胸手术 | 117129 | 4605 | 60867 | 54430 | |
硅胶隆胸 | 194258 | 5858 | 100058 | 107451 | |
韩风隆胸 | 56523 | 5694 | 31108 | 31719 | |
假体隆胸 | 184691 | 11995 | 98343 | 101981 | |
胶原蛋白丰胸 | 172685 | 4649 | 88667 | 86813 | |
隆胸修复 | 251196 | 7625 | 129410 | 122384 | |
无痕微创隆胸 | 56362 | 9579 | 32970 | 35789 | |
自体脂肪隆胸 | 121890 | 13534 | 67712 | 62634 | |
膨体隆胸 | 101202 | 14485 | 57843 | 49442 | |
吸脂隆胸 | 100832 | 12976 | 56904 | 52199 | |
注射隆胸 | 118992 | 14053 | 66522 | 76214 | |
内窥镜隆胸 | 115424 | 14717 | 65070 | 74123 | |
自体隆胸 | 117448 | 13575 | 65511 | 59814 | |
抽脂隆胸 | 117400 | 11620 | 64510 | 52989 | |
无痕隆胸 | 106851 | 14287 | 60569 | 61965 | |
微创隆胸 | 102156 | 11723 | 56939 | 54910 | |
隆胸价格 | 111981 | 13363 | 62672 | 71071 | |
韩风开眼角 | 7154 | 1610 | 4382 | 4438 | |
开内眼角 | 6439 | 1348 | 3893 | 3974 | |
开外眼角 | 5764 | 1410 | 3587 | 3682 | |
开眼角失败修复 | 7627 | 1455 | 4541 | 4327 | |
无痕开眼角 | 7495 | 2975 | 5235 | 5616 | |
眼角提升 | 6379 | 1883 | 4131 | 4015 | |
超声法去眼袋 | 5252 | 1452 | 3352 | 3647 | |
激光去眼袋 | 6017 | 1484 | 3750 | 3502 | |
内切去眼袋 | 5422 | 1365 | 3393 | 3217 | |
去眼袋失败修复 | 7652 | 1465 | 4558 | 4686 | |
全切法去眼袋 | 5401 | 1967 | 3684 | 3841 | |
溶脂去眼袋 | 5116 | 1279 | 3197 | 3308 | |
射频消融去眼袋 | 6094 | 1101 | 3597 | 3368 | |
外切去眼袋 | 7479 | 1848 | 4663 | 4645 | |
吸脂去眼袋 | 6168 | 1266 | 3717 | 3878 | |
定点双眼皮 | 21149 | 4313 | 12731 | 13253 | |
多点双眼皮 | 24023 | 4153 | 14088 | 15375 | |
韩风三点双眼皮 | 24869 | 5732 | 15300 | 16743 | |
韩风双眼皮 | 23060 | 5970 | 14515 | 12753 | |
埋线双眼皮 | 17787 | 3605 | 10696 | 9133 | |
经典双眼皮 | 23384 | 5953 | 14668 | 13379 | |
切开双眼皮 | 25549 | 4862 | 15205 | 13882 | |
双眼皮修复 | 31686 | 6885 | 19285 | 22672 | |
微创双眼皮 | 23044 | 4719 | 13881 | 14965 | |
肿泡眼双眼皮 | 25679 | 7600 | 16639 | 16898 | |
割双眼皮 | 24431 | 9753 | 17092 | 14507 | |
全切双眼皮 | 25352 | 8663 | 17007 | 18996 | |
压线双眼皮 | 25921 | 8077 | 16999 | 17706 | |
无痕双眼皮 | 21507 | 7520 | 14513 | 12271 | |
拉双眼皮手术 | 24544 | 7807 | 16175 | 17685 | |
三点定位双眼皮 | 25427 | 7847 | 16637 | 15287 | |
抽脂 | 33831 | 12814 | 23322 | 22717 | |
吸脂 | 31507 | 13865 | 22686 | 22948 | |
抽脂吸脂 | 30099 | 13560 | 21829 | 21794 | |
人工抽脂 | 31100 | 12362 | 21731 | 21462 | |
大肚子抽脂 | 30689 | 10056 | 20372 | 19054 | |
瘦腿抽脂 | 33461 | 10667 | 22064 | 20160 | |
抽脂整形 | 30256 | 14630 | 22443 | 20447 | |
腰腹抽脂 | 31123 | 12650 | 21886 | 21039 | |
双眼皮抽脂 | 32469 | 13219 | 22844 | 20851 | |
抽脂塑形 | 33881 | 11886 | 22883 | 25026 | |
全身抽脂 | 85085 | 43372 | 64228 | 67241 | |
手臂抽脂 | 30559 | 10224 | 20391 | 18498 | |
眼部抽脂 | 34119 | 13014 | 23566 | 21473 | |
瘦脸抽脂 | 31480 | 10474 | 20977 | 20037 | |
瘦身抽脂 | 31537 | 12666 | 22101 | 21719 | |
腿部抽脂 | 32204 | 13551 | 22877 | 21074 | |
减肥抽脂 | 31834 | 13895 | 22864 | 21296 | |
小腿抽脂 | 34484 | 14173 | 24328 | 23753 | |
眼袋抽脂 | 32703 | 10706 | 21704 | 23334 | |
胳膊抽脂 | 34589 | 11027 | 22808 | 23501 | |
下巴抽脂 | 32961 | 10869 | 21915 | 24067 | |
腰部抽脂 | 33186 | 14543 | 23864 | 21967 | |
面部吸脂 | 31200 | 14724 | 22962 | 24920 | |
脸部吸脂 | 31674 | 10003 | 20838 | 19682 | |
腰腹吸脂 | 34341 | 11384 | 22862 | 22999 | |
全身吸脂 | 32891 | 13454 | 23172 | 25354 | |
大腿吸脂 | 31786 | 13984 | 22885 | 22141 | |
手臂吸脂 | 30959 | 14771 | 22865 | 21649 | |
腹部吸脂 | 31665 | 11680 | 21672 | 22863 | |
腿部吸脂 | 32693 | 11058 | 21875 | 22717 | |
双下巴吸脂 | 33562 | 14319 | 23940 | 22909 | |
臀部吸脂 | 33105 | 14273 | 23689 | 25687 | |
共振吸脂 | 32828 | 14787 | 23807 | 22196 | |
超声波吸脂 | 32831 | 14419 | 23625 | 23609 | |
背部吸脂 | 34216 | 10532 | 22374 | 21768 | |
眼部吸脂 | 32669 | 13183 | 22926 | 24957 | |
面颊吸脂 | 31652 | 13038 | 22345 | 21452 | |
抽脂价格 | 31423 | 14726 | 23074 | 23036 | |
抽脂多少钱 | 33103 | 10897 | 22000 | 23431 | |
吸脂价格 | 34162 | 14772 | 24467 | 23800 | |
抽脂贵吗 | 33480 | 13235 | 23357 | 21376 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-12-23 09:51:02
2024-12-23 09:27:01
2024-12-23 06:13:01
2024-12-23 06:01:01
2024-12-22 09:50:03
2024-12-22 09:27:02
2024-12-22 06:14:01
2024-12-22 06:01:01