您的位置: 双美网 > 整形医院 > 上海长海医院假体隆鼻美容科
医疗许可证号:
医院地址: 上海市杨浦区长海路168号
擅长项目: 双眼皮,双眼皮修复,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋手术,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
上海长海医院位于优越的地理位置,是一所精锐级综合性治疗机构医院。医院规模宏大,室内装修风格舒适优雅。长海医院积极参与学术交流活动,医生掌握先进技术理念,确保每类手术设计更准,结果显著。
长海医院:地理位置优越,规模宏大,医疗设备先进,医生技术娴熟,手术结果显著。
双眼皮,双眼皮修复,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋手术,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
医生戴海英擅长根据个人实际情况进行方案设计与操作,凭借丰富的工作经验和高成功概率,为患者提供专業的医疗美容服务。
医生徐建国以严谨的工作态度著称,不断提升自身水平,尤其擅长各类美容项目,在工作中精益求精,为患者带来优质的服务体验。
医生王宇翀在医疗美容行业积累了多年临床实践经验,对各类整形美容项目了如指掌,凭借丰富经验和娴熟技术,为患者打造美丽新形象。
上海市杨浦区长海路168号
1、地铁1号线 地铁8号线约50分钟 17.4公里 换乘1次 步行1.1公里
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站3站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 人民广场12站乘 地铁8号线 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海长海医院整形外科,
2、地铁4号线内圈 地铁10号线 地铁8号线约55分钟 13.8公里 换乘2次 步行1.9公里
上海站680米向东北步行 到 上海火车站 4口 进站2站乘 地铁4号线内圈 (宝山路方向) 到 海伦路170米向东步行 到 海伦路2站乘 地铁10号线 (新江湾城方向) 到 四平路40米向东步行 到 四平路6站乘 地铁8号线 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海长海医院整形外科,
3、地铁1号线 地铁12号线 地铁8号线约55分钟 15.8公里 换乘2次 步行1.3公里
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站1站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 汉中路200米向东步行 到 汉中路1站乘 地铁12号线 (金海路方向) 到 曲阜路1米向东步行 到 曲阜路11站乘 地铁8号线 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海长海医院整形外科,
4、地铁1号线 地铁12号线 地铁10号线地铁8号线约55分钟 14.8公里 换乘3次 步行1.3公里
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站1站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 汉中路200米向东步行 到 汉中路2站乘 地铁12号线 (金海路方向) 到 天潼路4站乘 地铁10号线 (新江湾城方向) 到 四平路40米向东步行 到 四平路6站乘 地铁8号线 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海长海医院整形外科,
我是名“美美的小仙女”,在上海长海医院假体隆鼻美容科做了隆鼻手术。整个手术过程非常顺利,医生耐心细致地为我解答了所有疑问,让我感到很放心。手术后,我的鼻梁看起来更挺拔自然,完全符合我的期待。
我是名“阳光小鱼”,在上海长海医院假体隆鼻美容科接受了隆鼻手术。手术当天,医生先为我进行了详细的面部分析,然后根据我的需求为我量身定制了手术方案。术后恢复得很快,几乎没有任何不适感,现在的鼻子看起来更立体更自然了。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 58185 | 16813 | 37499 | 41720 | |
垫鼻尖失败修复 | 55701 | 15803 | 35752 | 39306 | |
耳软骨垫鼻尖 | 56388 | 17151 | 36769 | 42039 | |
肋软骨垫鼻尖 | 51379 | 19506 | 35442 | 32180 | |
自体筋膜垫鼻尖 | 32142 | 9181 | 20661 | 23050 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 58109 | 17064 | 37586 | 35834 | |
玻尿酸隆鼻 | 68095 | 24424 | 46259 | 45684 | |
硅胶隆鼻 | 53503 | 16604 | 35053 | 33245 | |
假体隆鼻 | 57609 | 17138 | 37373 | 33619 | |
胶原蛋白隆鼻 | 59037 | 15727 | 37382 | 42160 | |
隆鼻失败修复 | 72540 | 36858 | 54699 | 54699 | |
膨体隆鼻 | 69332 | 24399 | 46865 | 49937 | |
微晶瓷隆鼻 | 62253 | 16276 | 39264 | 33859 | |
自体耳软骨隆鼻 | 61412 | 16223 | 38817 | 34544 | |
自体肋软骨隆鼻 | 57697 | 16871 | 37284 | 35842 | |
自体隆鼻 | 52395 | 16365 | 34380 | 38786 | |
自体脂肪隆鼻 | 73617 | 24664 | 49140 | 53977 | |
线 雕隆鼻 | 78808 | 24122 | 51465 | 58237 | |
耳软骨隆鼻 | 74353 | 24450 | 49401 | 47192 | |
隆鼻价格 | 75014 | 24616 | 49815 | 55320 | |
软肋骨隆鼻 | 69114 | 24607 | 46860 | 52362 | |
注射隆鼻 | 74069 | 24053 | 49061 | 56402 | |
隆鼻手术 | 39852 | 13861 | 26856 | 28891 | |
得克萨斯隆鼻 | 68385 | 24814 | 46599 | 45825 | |
隆鼻假体取出 | 74955 | 24947 | 49951 | 55399 | |
隆鼻 | 78909 | 24317 | 51613 | 57692 | |
红隆鼻 | 74738 | 24138 | 49438 | 47148 | |
隆鼻价目表 | 76253 | 24966 | 50609 | 46314 | |
玻尿酸丰面颊 | 5174 | 2943 | 4058 | 4300 | |
丰脸颊失败修复 | 12195 | 3404 | 7799 | 7319 | |
胶原蛋白填充丰面颊 | 11016 | 4124 | 7570 | 7308 | |
膨体填充丰面颊 | 55885 | 7046 | 31465 | 36179 | |
自体脂肪丰面颊 | 31479 | 7042 | 19260 | 20384 | |
自体脂肪填充脸颊 | 38799 | 9301 | 24050 | 25753 | |
自体脂肪填充面颊 | 38317 | 7634 | 22975 | 20566 | |
超声法瘦脸 | 19304 | 5780 | 12542 | 10623 | |
光纤溶脂瘦脸 | 8910 | 2476 | 5693 | 5875 | |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 27590 | 2588 | 15089 | 14408 | |
磨骨瘦脸 | 53748 | 16244 | 34996 | 34189 | |
溶脂瘦脸 | 9213 | 4260 | 6736 | 6076 | |
射频瘦脸 | 17833 | 4555 | 11194 | 11236 | |
瘦脸失败修复 | 17902 | 7857 | 12879 | 14965 | |
面部紧致针 | 17965 | 1889 | 9927 | 9071 | |
吸脂瘦脸 | 9022 | 3122 | 6072 | 5246 | |
咬肌切除瘦脸 | 17867 | 4137 | 11002 | 12556 | |
面部疤痕修复 | 5712 | 437 | 3074 | 2896 | |
剖腹产疤痕修复 | 9632 | 848 | 5240 | 5337 | |
烧伤疤痕修复 | 17980 | 415 | 9197 | 10001 | |
手术疤痕修复 | 16571 | 448 | 8509 | 7976 | |
烫伤疤痕修复 | 17351 | 493 | 8922 | 9265 | |
眼睑疤痕修复 | 11016 | 875 | 5945 | 5733 | |
注射去疤 | 6502 | 1766 | 4134 | 4519 | |
隆胸手术 | 102810 | 4515 | 53662 | 55689 | |
硅胶隆胸 | 174945 | 5501 | 90223 | 78089 | |
韩风隆胸 | 60380 | 6484 | 33432 | 35326 | |
假体隆胸 | 153038 | 10569 | 81803 | 78566 | |
胶原蛋白丰胸 | 175229 | 4815 | 90022 | 78704 | |
隆胸修复 | 242884 | 6577 | 124730 | 103480 | |
无痕微创隆胸 | 52930 | 9640 | 31285 | 32508 | |
自体脂肪隆胸 | 103553 | 12893 | 58223 | 55458 | |
膨体隆胸 | 106465 | 11510 | 58987 | 64177 | |
吸脂隆胸 | 124761 | 12960 | 68860 | 82604 | |
注射隆胸 | 110207 | 12812 | 61509 | 51487 | |
内窥镜隆胸 | 127737 | 11128 | 69432 | 73514 | |
自体隆胸 | 116678 | 11361 | 64019 | 59896 | |
抽脂隆胸 | 104751 | 14462 | 59606 | 57377 | |
无痕隆胸 | 129203 | 11766 | 70484 | 83655 | |
微创隆胸 | 111415 | 12131 | 61773 | 66267 | |
隆胸价格 | 121749 | 12464 | 67106 | 77232 | |
定点双眼皮 | 19386 | 3630 | 11508 | 13219 | |
多点双眼皮 | 22887 | 4415 | 13651 | 12468 | |
韩风三点双眼皮 | 20166 | 5789 | 12977 | 11172 | |
韩风双眼皮 | 23249 | 5788 | 14518 | 13981 | |
埋线双眼皮 | 18065 | 3381 | 10723 | 10083 | |
经典双眼皮 | 25236 | 7698 | 16467 | 18819 | |
切开双眼皮 | 30647 | 4213 | 17430 | 14896 | |
双眼皮修复 | 30309 | 7087 | 18698 | 22356 | |
微创双眼皮 | 20142 | 4587 | 12364 | 11880 | |
肿泡眼双眼皮 | 24999 | 7806 | 16402 | 13740 | |
割双眼皮 | 25204 | 7438 | 16321 | 15348 | |
全切双眼皮 | 21697 | 7425 | 14561 | 16495 | |
压线双眼皮 | 22509 | 8059 | 15284 | 17485 | |
无痕双眼皮 | 23316 | 8168 | 15742 | 15121 | |
拉双眼皮手术 | 24679 | 9299 | 16989 | 14152 | |
三点定位双眼皮 | 23924 | 7202 | 15563 | 18397 | |
自体脂肪填充整形 | 252027 | 8032 | 130029 | 135442 | |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 229209 | 8025 | 118617 | 124370 | |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 204420 | 8030 | 106225 | 98560 | |
自体脂肪填充丰脸 | 220547 | 9281 | 114914 | 125771 | |
自体脂肪丰下巴 | 229308 | 8243 | 118775 | 126846 | |
自体脂肪填充丰额头 | 237811 | 8103 | 122957 | 113675 | |
自体脂肪填充丰法令纹 | 258985 | 9170 | 134077 | 135171 | |
自体脂肪填充下巴曲线 | 222351 | 9226 | 115788 | 106374 | |
自体脂肪填充丰胸 | 208323 | 11066 | 109694 | 117884 | |
自体脂肪填充面部 | 212374 | 8033 | 110203 | 110804 | |
自体脂肪填充隆鼻 | 207861 | 9051 | 108456 | 106165 | |
自体脂肪填充丰面颊 | 204285 | 9167 | 106726 | 114863 | |
面部脂肪填充 | 200052 | 9270 | 104661 | 114182 | |
自体脂肪填充丰泪沟 | 217993 | 5214 | 111603 | 107078 | |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 241603 | 5225 | 123414 | 130468 | |
自体脂肪填充丰眼窝 | 226282 | 5289 | 115785 | 113839 | |
自体脂肪填充丰眉弓 | 200897 | 5240 | 103068 | 100987 | |
自体脂肪填充丰耳垂 | 227115 | 5025 | 116070 | 122375 | |
自体脂肪填充丰发际线 | 217424 | 5386 | 111405 | 120547 | |
自体脂肪填充丰眼睑 | 212693 | 5038 | 108865 | 100515 | |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 205278 | 5226 | 105252 | 99937 | |
自体脂肪填充丰人中脊 | 240353 | 5069 | 122711 | 118267 | |
自体脂肪填充脸部 | 259980 | 5117 | 132548 | 127772 | |
自体脂肪填充全脸 | 241939 | 9135 | 125537 | 128543 | |
自体脂肪填充下巴 | 254286 | 5016 | 129651 | 124804 | |
抽脂 | 30916 | 13749 | 22332 | 23453 | |
吸脂 | 32922 | 10829 | 21875 | 23039 | |
抽脂吸脂 | 32632 | 12824 | 22728 | 21446 | |
人工抽脂 | 32809 | 11682 | 22245 | 22282 | |
大肚子抽脂 | 32353 | 11233 | 21793 | 22751 | |
瘦腿抽脂 | 34534 | 11816 | 23175 | 24602 | |
抽脂整形 | 33687 | 13054 | 23370 | 23279 | |
腰腹抽脂 | 32245 | 14650 | 23447 | 23354 | |
双眼皮抽脂 | 30578 | 11248 | 20913 | 22778 | |
抽脂塑形 | 30398 | 14348 | 22373 | 23942 | |
全身抽脂 | 92441 | 40912 | 66676 | 60464 | |
手臂抽脂 | 34976 | 14669 | 24822 | 25410 | |
眼部抽脂 | 32800 | 13499 | 23149 | 21505 | |
瘦脸抽脂 | 34483 | 14590 | 24536 | 25551 | |
瘦身抽脂 | 30716 | 12131 | 21423 | 20040 | |
腿部抽脂 | 32532 | 10731 | 21631 | 19831 | |
减肥抽脂 | 30586 | 14772 | 22679 | 24137 | |
小腿抽脂 | 30235 | 12174 | 21204 | 20230 | |
眼袋抽脂 | 31484 | 14575 | 23029 | 22504 | |
胳膊抽脂 | 30831 | 14306 | 22568 | 22413 | |
下巴抽脂 | 31744 | 13561 | 22652 | 21723 | |
腰部抽脂 | 31412 | 13732 | 22572 | 21625 | |
面部吸脂 | 34912 | 11825 | 23368 | 25005 | |
脸部吸脂 | 34501 | 12551 | 23526 | 24687 | |
腰腹吸脂 | 31632 | 11085 | 21358 | 23024 | |
全身吸脂 | 32364 | 11973 | 22168 | 21709 | |
大腿吸脂 | 32135 | 12394 | 22264 | 22325 | |
手臂吸脂 | 34310 | 11502 | 22906 | 23185 | |
腹部吸脂 | 33885 | 12855 | 23370 | 25043 | |
腿部吸脂 | 33190 | 14787 | 23988 | 21704 | |
双下巴吸脂 | 31750 | 12115 | 21932 | 21373 | |
臀部吸脂 | 30482 | 13592 | 22037 | 22721 | |
共振吸脂 | 32308 | 10043 | 21175 | 21758 | |
超声波吸脂 | 34859 | 14296 | 24577 | 24763 | |
背部吸脂 | 30943 | 13030 | 21986 | 23588 | |
眼部吸脂 | 32916 | 12480 | 22698 | 21958 | |
面颊吸脂 | 30310 | 14463 | 22386 | 23569 | |
抽脂价格 | 31813 | 12032 | 21922 | 22474 | |
抽脂多少钱 | 34669 | 14837 | 24753 | 24272 | |
吸脂价格 | 34455 | 14126 | 24290 | 22060 | |
抽脂贵吗 | 31570 | 14246 | 22908 | 22409 | |
E光除皱 | 15145 | 7666 | 11405 | 11348 | |
SMAS除皱术 | 15185 | 7706 | 11445 | 13502 | |
玻尿酸除皱 | 19052 | 2709 | 10880 | 12069 | |
光子除皱 | 9215 | 3647 | 6431 | 5677 | |
黄金微针 | 6004 | 2951 | 4477 | 4700 | |
激光除皱 | 10148 | 2552 | 6350 | 6770 | |
胶原蛋白除皱 | 8723 | 4018 | 6370 | 5638 | |
拉皮除皱 | 54033 | 8934 | 31483 | 25828 | |
微晶磨削除皱 | 7197 | 2428 | 4812 | 5365 | |
射频除皱 | 51320 | 4088 | 27704 | 25675 | |
拉皮 | 5248 | 1688 | 3468 | 3321 | |
自体脂肪除皱 | 50640 | 4968 | 27804 | 26381 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-12-22 09:50:03
2024-12-22 09:27:02
2024-12-22 06:14:01
2024-12-22 06:01:01
2024-12-21 09:46:03
2024-12-21 09:27:02
2024-12-21 06:12:01
2024-12-21 06:01:01