您的位置: 双美网 > 整形医院 > 上海长海医院牙齿矫正整形科
上海长海医院成立于2003年,是当地有名的医疗机构。医院科室齐全,其中口腔科尤为特色,拥有齐全的口腔医疗技术和专業医生团队。医生们在口腔医疗领域具有高度见解,每年推出多项特色治疗方案,备受广大爱美者青睐。
医院实行规范的收费标准,术前制定详细的治疗方案,杜绝乱收费问题的发生,为患者提供安心的就医环境和服务。
牙齿矫正,美白牙齿,种植牙镶牙,补牙,超声波洁牙。
医生医生王医生:擅长心脏病诊断与治疗,拥有丰富的临床经验和娴熟的技术。
资历高医生张医生:在儿科领域有着多年的临床实践经验,善于与小患者建立良好的沟通关系。
有名医生刘医生:擅长骨科手术,曾成功治疗多例复杂骨折病例,备受患者信赖。
上海市杨浦区长海路168号
1、地铁1号线 地铁8号线约50分钟 17.4公里 换乘1次 步行1.1公里
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站3站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 人民广场12站乘 地铁8号线 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海长海医院整形外科,
2、地铁4号线内圈 地铁10号线 地铁8号线约55分钟 13.8公里 换乘2次 步行1.9公里
上海站680米向东北步行 到 上海火车站 4口 进站2站乘 地铁4号线内圈 (宝山路方向) 到 海伦路170米向东步行 到 海伦路2站乘 地铁10号线 (新江湾城方向) 到 四平路40米向东步行 到 四平路6站乘 地铁8号线 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海长海医院整形外科,
3、地铁1号线 地铁12号线 地铁8号线约55分钟 15.8公里 换乘2次 步行1.3公里
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站1站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 汉中路200米向东步行 到 汉中路1站乘 地铁12号线 (金海路方向) 到 曲阜路1米向东步行 到 曲阜路11站乘 地铁8号线 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海长海医院整形外科,
4、地铁1号线 地铁12号线 地铁10号线地铁8号线约55分钟 14.8公里 换乘3次 步行1.3公里
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站1站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 汉中路200米向东步行 到 汉中路2站乘 地铁12号线 (金海路方向) 到 天潼路4站乘 地铁10号线 (新江湾城方向) 到 四平路40米向东步行 到 四平路6站乘 地铁8号线 (市光路方向) 到 翔殷路 4口 出站980米向西北步行 到 上海长海医院整形外科,
我是“牙齿大作战”的小明,近在上海长海医院牙齿矫正整形科做了牙齿矫正项目。整个过程非常顺利,医生耐心细致地为我解答了所有疑问,让我对矫正过程有了更清晰的认识。手术时医生使用先进的设备,进行了更准的牙齿调整,让我的牙齿看起来更加整齐美观。
我是“微笑小天使”的小芳,近在上海长海医院牙齿矫正整形科进行了隐适美矫正。医生在矫正过程中非常细心,每一步操作都非常专業。术后,我的牙齿看起来自然而又美观,完全符合我的期待。整个矫正过程非常舒适,没有任何不适感,让我对牙齿矫正有了全新的认识。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
3DS超薄瓷贴面 | 9558 | 3466 | 6512 | 7339 | |
牙齿瓷贴面 | 10509 | 1624 | 6066 | 5958 | |
E-MA | 15494 | 2639 | 9066 | 8808 | |
3D全瓷牙贴面 | 16202 | 2124 | 9163 | 9361 | |
Mega隐形瓷贴面 | 17861 | 1923 | 9892 | 10580 | |
美国皓齿 | 17614 | 1820 | 9717 | 8884 | |
瓷贴面 | 15561 | 1701 | 8631 | 8181 | |
烤瓷牙补牙 | 13551 | 1839 | 7695 | 7110 | |
烤瓷牙种植 | 25733 | 1437 | 13585 | 14050 | |
全瓷牙种植 | 31911 | 2786 | 17348 | 16779 | |
合金烤瓷牙 | 26902 | 2936 | 14919 | 13068 | |
贵金属烤瓷牙 | 29700 | 2890 | 16295 | 14993 | |
二氧化锆全瓷牙 | 28009 | 2536 | 15272 | 14706 | |
镶牙 | 12561 | 1751 | 7156 | 7526 | |
牙冠 | 26355 | 2516 | 14435 | 15230 | |
前突牙 | 28327 | 2425 | 15376 | 15708 | |
内收牙 | 29737 | 2468 | 16102 | 17233 | |
牙齿脱落 | 27725 | 2612 | 15168 | 13989 | |
微创种植 | 28194 | 2684 | 15439 | 14060 | |
活动假牙 | 25516 | 2487 | 14001 | 12464 | |
假牙 | 32209 | 2711 | 17460 | 16695 | |
美容冠 | 3699 | 1294 | 2496 | 2725 | |
龅牙矫正 | 10011 | 4735 | 7373 | 7062 | |
地包牙矫正 | 11766 | 4092 | 7929 | 7246 | |
虎牙矫正 | 12346 | 2911 | 7628 | 7417 | |
牙齿不齐 | 12471 | 1304 | 6887 | 7352 | |
牙齿稀疏 | 12811 | 1116 | 6963 | 6919 | |
牙齿拥挤 | 21741 | 5901 | 13821 | 15199 | |
隐适美 | 98330 | 7354 | 52842 | 47734 | |
隐形正畸 | 101804 | 7824 | 54814 | 51027 | |
金属托槽矫正 | 90259 | 8059 | 49159 | 44999 | |
自锁托槽矫正 | 103270 | 9054 | 56162 | 46395 | |
透明托槽矫正 | 96909 | 8929 | 52919 | 43795 | |
透明隐形矫正 | 99135 | 7007 | 53071 | 56418 | |
隐形矫正 | 95566 | 7647 | 51606 | 50362 | |
隐形牙套 | 85084 | 8829 | 46956 | 42512 | |
牙齿拥挤矫正 | 88601 | 8342 | 48471 | 42663 | |
地包天矫正 | 86607 | 9750 | 48178 | 47999 | |
凸嘴矫正 | 89442 | 9247 | 49344 | 44497 | |
金属托槽 | 96037 | 7021 | 51529 | 44581 | |
半隐型矫正 | 80507 | 8004 | 44255 | 45855 | |
陶瓷矫正 | 96939 | 8869 | 52904 | 54172 | |
深覆颌 | 88371 | 9065 | 48718 | 44128 | |
牙套 | 88434 | 9272 | 48853 | 40289 | |
牙颌畸形 | 93612 | 8245 | 50928 | 55213 | |
补牙 | 10530 | 957 | 5743 | 6227 | |
牙齿缺损修复 | 11872 | 1103 | 6487 | 6202 | |
坏牙 | 11621 | 1193 | 6407 | 6478 | |
蛀牙 | 10868 | 1415 | 6141 | 6692 | |
拔智齿 | 10890 | 1078 | 5984 | 6124 | |
牙齿综合 | 11894 | 1152 | 6523 | 6703 | |
根管治疗 | 10763 | 1418 | 6090 | 5900 | |
牙周护理 | 12829 | 1220 | 7024 | 7294 | |
牙渍 | 12101 | 1339 | 6720 | 6108 | |
阻生牙 | 10345 | 1367 | 5856 | 5987 | |
隐裂牙 | 12911 | 1236 | 7073 | 7480 | |
多生牙 | 10265 | 1201 | 5733 | 5632 | |
磨牙 | 11222 | 1328 | 6275 | 6844 | |
塞牙 | 10651 | 1127 | 5889 | 5585 | |
牙缝变大 | 10843 | 1104 | 5973 | 6019 | |
龋齿 | 11524 | 1383 | 6453 | 6027 | |
牙齿断裂 | 10976 | 1220 | 6098 | 6006 | |
虫牙 | 12108 | 1375 | 6741 | 6562 | |
牙洞 | 11033 | 1237 | 6135 | 5604 | |
树脂补牙 | 10144 | 1257 | 5700 | 5339 | |
浅龋 | 11386 | 1082 | 6234 | 5801 | |
中龋 | 12395 | 1438 | 6916 | 6559 | |
深龋 | 11245 | 1173 | 6209 | 6394 | |
3M树脂补牙 | 11763 | 1152 | 6457 | 6930 | |
烂牙 | 12128 | 1261 | 6694 | 6221 | |
牙齿龋坏 | 11346 | 1053 | 6199 | 6391 | |
微创根管 | 12480 | 1130 | 6805 | 7459 | |
牙痛 | 11647 | 1322 | 6484 | 6720 | |
牙磨损 | 12894 | 1488 | 7191 | 6510 | |
牙脱位 | 11274 | 1068 | 6171 | 5646 | |
牙齿外伤 | 11490 | 1151 | 6320 | 6367 | |
超声波洁牙 | 2143 | 438 | 1290 | 1247 | |
咖啡牙美白 | 2253 | 462 | 1357 | 1425 | |
喷砂洁牙 | 2343 | 327 | 1335 | 1291 | |
色素牙美白 | 8131 | 413 | 4272 | 3884 | |
四环素牙美白 | 7134 | 428 | 3781 | 3777 | |
洗牙 | 2206 | 394 | 1300 | 1254 | |
牙齿冷光美白 | 2048 | 492 | 1270 | 1365 | |
牙齿抛光 | 1527 | 360 | 943 | 1006 | |
牙齿漂白 | 2053 | 463 | 1258 | 1197 | |
烟渍牙美白 | 2143 | 471 | 1307 | 1374 | |
冷光美白 | 2294 | 424 | 1359 | 1254 | |
皓齿美白 | 2142 | 458 | 1300 | 1364 | |
牙黄变白 | 2250 | 433 | 1341 | 1368 | |
氟斑牙美白 | 2304 | 467 | 1385 | 1504 | |
变色牙美白 | 2016 | 472 | 1244 | 1185 | |
黑牙美白 | 2393 | 421 | 1407 | 1486 | |
茶渍牙美白 | 2360 | 453 | 1406 | 1519 | |
牙美白 | 2200 | 440 | 1320 | 1451 | |
半口牙种植 | 124655 | 50886 | 87770 | 77971 | |
单颗牙种植 | 31255 | 12758 | 22006 | 21940 | |
多颗牙种植 | 153420 | 25559 | 89489 | 82978 | |
后牙种植 | 59806 | 16252 | 38029 | 38598 | |
前牙种植 | 38838 | 7365 | 23101 | 21708 | |
全口牙种植 | 297231 | 91784 | 194507 | 230143 | |
种植牙/颗 | 16628 | 8287 | 12457 | 11211 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 17571 | 9849 | 13710 | 15027 | |
美国3I种植牙/颗 | 20466 | 9414 | 14940 | 16073 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17285 | 11609 | 14447 | 14097 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18367 | 11604 | 14985 | 15010 | |
德国贝格种植牙/颗 | 16125 | 9463 | 12794 | 12390 | |
美国百康种植牙/颗 | 17294 | 8433 | 12863 | 12652 | |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 23099 | 11437 | 17268 | 15790 | |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 15032 | 8023 | 11527 | 10498 | |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10367 | 6210 | 8288 | 8623 | |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9586 | 5168 | 7377 | 6733 | |
韩国美格真种植牙/颗 | 16418 | 5168 | 10793 | 11084 | |
韩国登腾种植牙/颗 | 10010 | 5149 | 7579 | 7941 | |
韩国dio种植牙/颗 | 10315 | 5027 | 7671 | 7281 | |
德国IC种植牙/颗 | 19117 | 10407 | 14762 | 16223 | |
法国安多健种植/颗 | 18380 | 11916 | 15148 | 14375 | |
进口种植牙/颗 | 15820 | 9258 | 12539 | 13178 | |
国产种植牙 | 12215 | 5676 | 8945 | 9195 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-11-16 06:14:02
2024-11-16 06:01:02
2024-11-15 10:27:02
2024-11-15 10:04:03
2024-11-15 09:37:02
2024-11-15 09:19:02
2024-11-15 09:01:02
2024-11-15 07:46:02