您的位置: 双美网 > 整形医院 > 上海极橙儿童齿科门诊部
医疗许可证号:
医院地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦4层402
擅长项目: 隐形矫正、牙齿贴面、烤瓷牙、补牙、烤瓷牙、种植牙
上海极橙儿童齿科门诊部位于上海浦东新区繁华街道,交通便利,环境舒适优雅。医院聘请了众多专業口腔医生,为患者提供个性化手术治疗,成功概率显著提升。
上海极橙儿童齿科门诊部专業、便利、成功概率高,是您口腔健康的优先选择。
隐形矫正、牙齿贴面、烤瓷牙、补牙、烤瓷牙、种植牙
医生俞芳是一位资历高的主丨任医师,擅长口腔美容和整形美容手术。她在美容行业工作多年,不断学习以提高治疗结果,为患者带来更加显著的结果。
上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦4层402
1、地铁1号线 地铁2号线约35分钟 7公里 换乘1次 步行1.3公里
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站3站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 人民广场310米向东步行 到 人民广场2站乘 地铁2号线 (浦东机场方向) 到 陆家嘴 5口 出站840米向东步行 到 极橙儿童上海极橙口腔门诊部,
2、地铁1号线 新川专线约40分钟 7.2公里 换乘1次 步行610米
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站3站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 人民广场 16口 出站130米向东步行 到 人民广场(福州路)2站乘 新川专线 (华戴路川环南路方向) 到 陆家嘴东路浦东南路(东方医院)360米向西北步行 到 极橙儿童上海极橙口腔门诊部,
3、地铁1号线 地铁2号线 陆家嘴金融城1路约40分钟 7.5公里 换乘2次 步行650米
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站3站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 人民广场310米向东步行 到 人民广场2站乘 地铁2号线 (浦东机场方向) 到 陆家嘴 2口 出站190米向东步行 到 陆家嘴环路丰和路3站乘 陆家嘴金融城1路 (陆家嘴环路东园路方向) 到 东城路陆家嘴环路30米向西步行 到 极橙儿童上海极橙口腔门诊部,
4、地铁1号线 地铁8号线 地铁10号线地铁2号线约40分钟 10公里 换乘3次 步行1.3公里
上海站120米向东南步行 到 上海火车站 2口 进站3站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 人民广场2站乘 地铁8号线 (沈杜公路方向) 到 老西门110米向东步行 到 老西门2站乘 地铁10号线 (基隆路方向) 到 南京东路190米向东步行 到 南京东路1站乘 地铁2号线 (浦东机场方向) 到 陆家嘴 5口 出站840米向东步行 到 极橙儿童上海极橙口腔门诊部,
我是小可爱,我带着孩子去上海极橙儿童齿科门诊部做了一次牙齿拔除手术,非常满意!医生们非常耐心细致,给孩子做了齐全的检查,术前术后都进行了详细的解释,让我感到非常放心。
我是牙牙妈妈,孩子在上海极橙儿童齿科门诊部做了一次牙齿封闭治疗,结果非常好!医生们使用先进的设备,操作熟练,术后孩子的牙齿恢复得非常整齐,让我非常满意。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
烤瓷牙补牙 | 14380 | 1913 | 8146 | 8342 | |
烤瓷牙种植 | 24328 | 1690 | 13009 | 13007 | |
全瓷牙种植 | 25817 | 2808 | 14312 | 12656 | |
合金烤瓷牙 | 32138 | 2572 | 17355 | 16366 | |
贵金属烤瓷牙 | 25732 | 2640 | 14186 | 15971 | |
二氧化锆全瓷牙 | 25766 | 2815 | 14290 | 14367 | |
镶牙 | 12262 | 1722 | 6992 | 6599 | |
牙冠 | 31798 | 2938 | 17368 | 15285 | |
前突牙 | 28179 | 2422 | 15300 | 14979 | |
内收牙 | 27545 | 2505 | 15025 | 14736 | |
牙齿脱落 | 26458 | 2942 | 14700 | 13122 | |
微创种植 | 30081 | 2714 | 16397 | 17712 | |
活动假牙 | 27679 | 2413 | 15046 | 16679 | |
假牙 | 29830 | 2447 | 16138 | 17687 | |
美容冠 | 3039 | 1212 | 2125 | 2323 | |
龅牙矫正 | 12204 | 4343 | 8273 | 7203 | |
地包牙矫正 | 10812 | 4865 | 7838 | 8597 | |
虎牙矫正 | 10503 | 2450 | 6476 | 6862 | |
牙齿不齐 | 10617 | 1105 | 5861 | 5453 | |
牙齿稀疏 | 11142 | 1294 | 6218 | 6208 | |
牙齿拥挤 | 21704 | 5963 | 13833 | 14608 | |
隐适美 | 99390 | 7167 | 53278 | 50387 | |
隐形正畸 | 99949 | 9594 | 54771 | 59623 | |
金属托槽矫正 | 101832 | 9346 | 55589 | 52598 | |
自锁托槽矫正 | 86460 | 8954 | 47707 | 45967 | |
透明托槽矫正 | 94707 | 8854 | 51780 | 44394 | |
透明隐形矫正 | 91454 | 9062 | 50258 | 48535 | |
隐形矫正 | 93472 | 8530 | 51001 | 52672 | |
隐形牙套 | 96426 | 7718 | 52072 | 58067 | |
牙齿拥挤矫正 | 85443 | 8177 | 46810 | 40606 | |
地包天矫正 | 84691 | 9655 | 47173 | 46281 | |
凸嘴矫正 | 86032 | 8715 | 47373 | 42837 | |
金属托槽 | 82778 | 9809 | 46293 | 38734 | |
半隐型矫正 | 101545 | 8973 | 55259 | 44240 | |
陶瓷矫正 | 93172 | 7069 | 50120 | 45522 | |
深覆颌 | 84006 | 8296 | 46151 | 53229 | |
牙套 | 100498 | 8726 | 54612 | 51568 | |
牙颌畸形 | 88739 | 9970 | 49354 | 57685 | |
补牙 | 11810 | 872 | 6341 | 6475 | |
牙齿缺损修复 | 12988 | 1212 | 7100 | 7574 | |
坏牙 | 12642 | 1288 | 6965 | 6308 | |
蛀牙 | 11357 | 1492 | 6424 | 6140 | |
拔智齿 | 11165 | 1159 | 6162 | 6033 | |
牙齿综合 | 10137 | 1200 | 5668 | 5433 | |
根管治疗 | 10207 | 1201 | 5704 | 6094 | |
牙周护理 | 11503 | 1323 | 6413 | 5782 | |
牙渍 | 10229 | 1270 | 5749 | 6166 | |
阻生牙 | 10198 | 1433 | 5815 | 5497 | |
隐裂牙 | 11913 | 1398 | 6655 | 7095 | |
多生牙 | 12992 | 1220 | 7106 | 7570 | |
磨牙 | 11577 | 1145 | 6361 | 6624 | |
塞牙 | 11520 | 1158 | 6339 | 5907 | |
牙缝变大 | 12245 | 1284 | 6764 | 6828 | |
龋齿 | 10245 | 1463 | 5854 | 5963 | |
牙齿断裂 | 11251 | 1144 | 6197 | 6398 | |
虫牙 | 10067 | 1073 | 5570 | 5195 | |
牙洞 | 11535 | 1077 | 6306 | 5977 | |
树脂补牙 | 11085 | 1466 | 6275 | 6031 | |
浅龋 | 10401 | 1118 | 5759 | 6270 | |
中龋 | 11536 | 1493 | 6514 | 7088 | |
深龋 | 12171 | 1415 | 6793 | 6747 | |
3M树脂补牙 | 12893 | 1283 | 7088 | 7759 | |
烂牙 | 11453 | 1354 | 6403 | 6686 | |
牙齿龋坏 | 11202 | 1150 | 6176 | 6551 | |
微创根管 | 11831 | 1418 | 6624 | 6252 | |
牙痛 | 11988 | 1266 | 6627 | 6286 | |
牙磨损 | 12171 | 1340 | 6755 | 7099 | |
牙脱位 | 11945 | 1448 | 6696 | 6182 | |
牙齿外伤 | 12401 | 1135 | 6768 | 6429 | |
超声波洁牙 | 2314 | 413 | 1363 | 1434 | |
咖啡牙美白 | 2237 | 407 | 1322 | 1317 | |
喷砂洁牙 | 2043 | 354 | 1198 | 1185 | |
色素牙美白 | 8315 | 452 | 4383 | 4763 | |
四环素牙美白 | 7003 | 423 | 3713 | 3589 | |
洗牙 | 2331 | 304 | 1317 | 1434 | |
牙齿冷光美白 | 2123 | 426 | 1274 | 1301 | |
牙齿抛光 | 1786 | 350 | 1068 | 1031 | |
牙齿漂白 | 2334 | 426 | 1380 | 1513 | |
烟渍牙美白 | 2010 | 437 | 1223 | 1291 | |
冷光美白 | 2063 | 463 | 1263 | 1278 | |
皓齿美白 | 2093 | 439 | 1266 | 1178 | |
牙黄变白 | 2311 | 488 | 1399 | 1333 | |
氟斑牙美白 | 2116 | 432 | 1274 | 1159 | |
变色牙美白 | 2211 | 425 | 1318 | 1202 | |
黑牙美白 | 2227 | 459 | 1343 | 1446 | |
茶渍牙美白 | 2332 | 454 | 1393 | 1307 | |
牙美白 | 2133 | 414 | 1273 | 1182 | |
半口牙种植 | 141255 | 53730 | 97492 | 111569 | |
单颗牙种植 | 32240 | 12559 | 22399 | 20187 | |
多颗牙种植 | 176560 | 25427 | 100993 | 92203 | |
后牙种植 | 64660 | 18809 | 41734 | 40892 | |
前牙种植 | 37652 | 9874 | 23763 | 22217 | |
全口牙种植 | 225949 | 76699 | 151324 | 149260 | |
种植牙/颗 | 16935 | 6372 | 11653 | 12803 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15100 | 8670 | 11885 | 12031 | |
美国3I种植牙/颗 | 22520 | 8445 | 15482 | 15140 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18176 | 11418 | 14797 | 15454 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 15824 | 11564 | 13694 | 13179 | |
德国贝格种植牙/颗 | 17884 | 9091 | 13487 | 12887 | |
美国百康种植牙/颗 | 18955 | 9104 | 14029 | 15061 | |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22381 | 11717 | 17049 | 18226 | |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17870 | 8232 | 13051 | 13560 | |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10431 | 6291 | 8361 | 8976 | |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9203 | 5757 | 7480 | 7178 | |
韩国美格真种植牙/颗 | 17118 | 5751 | 11434 | 11023 | |
韩国登腾种植牙/颗 | 10347 | 5312 | 7829 | 8425 | |
韩国dio种植牙/颗 | 10055 | 5702 | 7878 | 8014 | |
德国IC种植牙/颗 | 19338 | 10424 | 14881 | 15684 | |
法国安多健种植/颗 | 15772 | 11737 | 13754 | 13508 | |
进口种植牙/颗 | 18476 | 9014 | 13745 | 13166 | |
国产种植牙 | 12798 | 5883 | 9340 | 10218 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-11-15 10:27:02
2024-11-15 10:04:03
2024-11-15 09:37:02
2024-11-15 09:19:02
2024-11-15 09:01:02
2024-11-15 07:46:02
2024-11-15 07:36:01
2024-11-15 07:23:01