您的位置: 双美网 > 整形医院 > 上海华山医院鞍鼻整形外科
医疗许可证号:
医院地址: 上海市静安区乌鲁木齐中路12号
擅长项目: 耳部 耳再造 双眼皮 眼袋黑眼圈 眼部失败修复 卧蚕 眉毛 睫毛 上眼睑 隆眉弓 眼角 隆鼻 鼻尖 鼻翼缩小 鼻部失败修复 鼻骨矫正 隆胸 乳头整形去副乳 胸部失败修复 乳房整形
上海华山医院整形外科位于繁华街道,是一家成立于1907年的精锐级医院。医院是当地的健保定点单位,整形科受欢迎程度较高,拥有优越的环境和设施。自设立整形科以来,医院已完成上万台整形手术,确保每位患者在手术后都能获得显著的治疗结果。
上海华山医院整形外科是一家历史悠久、设施完善的精锐级医院,作为当地健保定点单位,其整形科在整形手术领域拥有丰富经验。医院秉承着为患者提供优质医疗服务的宗旨,致力于为每位患者实现美丽与健康的双重目标。
耳部 耳再造 双眼皮 眼袋黑眼圈 眼部失败修复 卧蚕 眉毛 睫毛 上眼睑 隆眉弓 眼角 隆鼻 鼻尖 鼻翼缩小 鼻部失败修复 鼻骨矫正 隆胸 乳头整形去副乳 胸部失败修复 乳房整形
穆雄铮,一位资历高整形医生,潜心研究整形美容多年,致力于不断学习更多的整形知识,在整形美容领域享有盛誉。
吴包金,医院整形科的资历高医生,多年来医术娴熟,每次手术都备受病患欢迎,业内人士对其赞誉有加。
朱敏,经验很丰富的整形医生,倾听爱美者意见,深谋每一项手术,确保治疗结果显著,医术备受认可。
上海市静安区乌鲁木齐中路12号
1、地铁10号线
约40分钟 13.9公里 无换乘 步行1.2公里
虹桥火车站40米向东步行 到 虹桥火车站 北2入口进站10站乘 地铁10号线 (基隆路方向) 到 上海图书馆 1口 出站1.2公里向北步行 到 上海华山医院整形外科,
2、地铁2号线
约45分钟 16.6公里 无换乘 步行1.3公里
虹桥火车站40米向东步行 到 虹桥火车站 北2入口进站8站乘 地铁2号线 (浦东机场方向) 到 静安寺 2口 出站1.2公里向南步行 到 上海华山医院整形外科,
3、地铁10号线 93路约50分钟 14.2公里 换乘1次 步行730米
虹桥火车站40米向东步行 到 虹桥火车站 北2入口进站10站乘 地铁10号线 (基隆路方向) 到 上海图书馆 2口 出站500米向东步行 到 乌鲁木齐南路东平路1站乘 93路 (武宁南路武定路方向) 到 乌鲁木齐中路安福路190米向西北步行 到 上海华山医院整形外科,
4、地铁10号线 113路/48路约50分钟 14公里 换乘1次 步行510米
虹桥火车站40米向东步行 到 虹桥火车站 北2入口进站9站乘 地铁10号线 (基隆路方向) 到 交通大学 7口 出站290米向东步行 到 华山路淮海西路4站乘 113路 (上海火车站(共和路)方向) 或 48路 到 华山路乌鲁木齐中路170米向东南步行 到 上海华山医院整形外科,
我是“鼻子有故事”的小妹妹,之前一直困扰于自己的鞍鼻问题,通过朋友介绍来到上海华山医院鞍鼻整形外科。医生们非常耐心地为我解答疑惑,让我对整个手术过程有了清晰的了解。手术当天,医生们娴熟的技术让我感到放心,整个过程非常顺利。术后恢复得也很快,现在的鼻子看起来自然又美丽,非常满意!
我是“爱美的小花”,在上海华山医院鞍鼻整形外科做了隆鼻手术。整个过程非常顺利,医生们用先进的设备和技术为我进行了精细化的设计和操作,让我感受到他们的专業和细心。术后的结果超出了我的预期,鼻子看起来挺拔而自然,让我更加自信和满意。感谢整个团队为我带来的美丽变化!
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
烤瓷牙补牙 | 13533 | 1487 | 7510 | 8147 | |
烤瓷牙种植 | 20890 | 1555 | 11222 | 11373 | |
全瓷牙种植 | 25890 | 2655 | 14272 | 14685 | |
合金烤瓷牙 | 29958 | 2856 | 16407 | 15929 | |
贵金属烤瓷牙 | 28299 | 2504 | 15401 | 14770 | |
二氧化锆全瓷牙 | 25297 | 2834 | 14065 | 14804 | |
镶牙 | 11048 | 1592 | 6320 | 5990 | |
牙冠 | 26537 | 2641 | 14589 | 16421 | |
前突牙 | 29728 | 2706 | 16217 | 17803 | |
内收牙 | 27313 | 2632 | 14972 | 16485 | |
牙齿脱落 | 28411 | 2635 | 15523 | 14775 | |
微创种植 | 30354 | 2590 | 16472 | 16313 | |
活动假牙 | 26040 | 2931 | 14485 | 14792 | |
假牙 | 31741 | 2697 | 17219 | 16067 | |
美容冠 | 3065 | 1448 | 2256 | 2338 | |
龅牙矫正 | 12389 | 4226 | 8307 | 8861 | |
地包牙矫正 | 10351 | 4930 | 7640 | 6658 | |
虎牙矫正 | 11556 | 2501 | 7028 | 6620 | |
牙齿不齐 | 10087 | 1118 | 5602 | 6057 | |
牙齿稀疏 | 11247 | 1062 | 6154 | 5803 | |
牙齿拥挤 | 24851 | 5900 | 15375 | 16161 | |
隐适美 | 83001 | 7693 | 45347 | 43249 | |
隐形正畸 | 80222 | 9083 | 44652 | 45063 | |
金属托槽矫正 | 92121 | 7828 | 49974 | 48411 | |
自锁托槽矫正 | 89336 | 8558 | 48947 | 48848 | |
透明托槽矫正 | 94777 | 7606 | 51191 | 46916 | |
透明隐形矫正 | 93076 | 9774 | 51425 | 49542 | |
隐形矫正 | 97113 | 9990 | 53551 | 62698 | |
隐形牙套 | 100745 | 7820 | 54282 | 64184 | |
牙齿拥挤矫正 | 101409 | 7541 | 54475 | 51684 | |
地包天矫正 | 99405 | 8188 | 53796 | 46918 | |
凸嘴矫正 | 80955 | 7199 | 44077 | 40646 | |
金属托槽 | 97620 | 8353 | 52986 | 49058 | |
半隐型矫正 | 80249 | 9923 | 45086 | 50852 | |
陶瓷矫正 | 92710 | 8188 | 50449 | 44571 | |
深覆颌 | 97560 | 9673 | 53616 | 60574 | |
牙套 | 95751 | 7546 | 51648 | 48947 | |
牙颌畸形 | 95666 | 8772 | 52219 | 43494 | |
补牙 | 12778 | 855 | 6816 | 7425 | |
牙齿缺损修复 | 10319 | 1263 | 5791 | 6183 | |
坏牙 | 11508 | 1431 | 6469 | 6659 | |
蛀牙 | 11708 | 1061 | 6384 | 6622 | |
拔智齿 | 10060 | 1199 | 5629 | 5540 | |
牙齿综合 | 12983 | 1341 | 7162 | 7063 | |
根管治疗 | 11170 | 1260 | 6215 | 6788 | |
牙周护理 | 10843 | 1354 | 6098 | 6333 | |
牙渍 | 11390 | 1275 | 6332 | 6140 | |
阻生牙 | 10161 | 1441 | 5801 | 5222 | |
隐裂牙 | 11715 | 1478 | 6596 | 7160 | |
多生牙 | 10136 | 1454 | 5795 | 5254 | |
磨牙 | 12674 | 1382 | 7028 | 7079 | |
塞牙 | 12752 | 1222 | 6987 | 6436 | |
牙缝变大 | 10746 | 1081 | 5913 | 5470 | |
龋齿 | 12686 | 1271 | 6978 | 6448 | |
牙齿断裂 | 11083 | 1466 | 6274 | 6286 | |
虫牙 | 10107 | 1449 | 5778 | 6115 | |
牙洞 | 11606 | 1310 | 6458 | 6141 | |
树脂补牙 | 11211 | 1467 | 6339 | 6096 | |
浅龋 | 11064 | 1468 | 6266 | 6743 | |
中龋 | 10756 | 1436 | 6096 | 6615 | |
深龋 | 12966 | 1451 | 7208 | 7665 | |
3M树脂补牙 | 11116 | 1242 | 6179 | 6468 | |
烂牙 | 11328 | 1290 | 6309 | 6918 | |
牙齿龋坏 | 12805 | 1347 | 7076 | 7611 | |
微创根管 | 12575 | 1401 | 6988 | 6624 | |
牙痛 | 12229 | 1181 | 6705 | 6403 | |
牙磨损 | 10962 | 1087 | 6024 | 6398 | |
牙脱位 | 10742 | 1202 | 5972 | 5630 | |
牙齿外伤 | 10528 | 1341 | 5934 | 6015 | |
超声波洁牙 | 2013 | 453 | 1233 | 1311 | |
咖啡牙美白 | 2370 | 445 | 1407 | 1494 | |
喷砂洁牙 | 2140 | 327 | 1233 | 1153 | |
色素牙美白 | 8354 | 400 | 4377 | 4486 | |
四环素牙美白 | 7218 | 499 | 3858 | 3904 | |
洗牙 | 2129 | 387 | 1258 | 1237 | |
牙齿冷光美白 | 2246 | 410 | 1328 | 1237 | |
牙齿抛光 | 1709 | 338 | 1023 | 1018 | |
牙齿漂白 | 2013 | 419 | 1216 | 1271 | |
烟渍牙美白 | 2272 | 441 | 1356 | 1466 | |
冷光美白 | 2083 | 498 | 1290 | 1403 | |
皓齿美白 | 2264 | 480 | 1372 | 1470 | |
牙黄变白 | 2372 | 461 | 1416 | 1334 | |
氟斑牙美白 | 2374 | 479 | 1426 | 1310 | |
变色牙美白 | 2369 | 441 | 1405 | 1444 | |
黑牙美白 | 2315 | 498 | 1406 | 1536 | |
茶渍牙美白 | 2358 | 439 | 1398 | 1419 | |
牙美白 | 2110 | 455 | 1282 | 1223 | |
半口牙种植 | 136806 | 48419 | 92612 | 87331 | |
单颗牙种植 | 31555 | 13938 | 22746 | 24977 | |
多颗牙种植 | 188265 | 28013 | 108139 | 99634 | |
后牙种植 | 59724 | 17637 | 38680 | 41444 | |
前牙种植 | 32305 | 8400 | 20352 | 21518 | |
全口牙种植 | 206941 | 90342 | 148641 | 161736 | |
种植牙/颗 | 17076 | 8869 | 12972 | 13338 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 16961 | 8827 | 12894 | 12709 | |
美国3I种植牙/颗 | 23728 | 8754 | 16241 | 15660 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 16718 | 11956 | 14337 | 14612 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 16875 | 11231 | 14053 | 12823 | |
德国贝格种植牙/颗 | 15812 | 9082 | 12447 | 13534 | |
美国百康种植牙/颗 | 18822 | 9063 | 13942 | 14742 | |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 21594 | 11729 | 16661 | 16445 | |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 19150 | 9173 | 14161 | 14703 | |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10300 | 6373 | 8336 | 8732 | |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9561 | 5093 | 7327 | 6885 | |
韩国美格真种植牙/颗 | 18543 | 5735 | 12139 | 12466 | |
韩国登腾种植牙/颗 | 10082 | 5163 | 7622 | 7565 | |
韩国dio种植牙/颗 | 10060 | 5485 | 7772 | 8308 | |
德国IC种植牙/颗 | 19175 | 10081 | 14628 | 13931 | |
法国安多健种植/颗 | 18123 | 11144 | 14633 | 14463 | |
进口种植牙/颗 | 16907 | 9080 | 12993 | 12450 | |
国产种植牙 | 14312 | 5868 | 10090 | 10589 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-12-23 09:51:02
2024-12-23 09:27:01
2024-12-23 06:13:01
2024-12-23 06:01:01
2024-12-22 09:50:03
2024-12-22 09:27:02
2024-12-22 06:14:01
2024-12-22 06:01:01