您的位置: 双美网 > 整形医院 > 深圳和协全切双眼皮整形医院
医疗许可证号:
医院地址: 广东省深圳市福田区南园街道沙埔头西10、12号一、二层爱华路32号首层
擅长项目: 双眼皮,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
深圳和协整形医院成立于1994年,是当地有名的医疗机构,技术力量雄厚,与多家有名机构合作。经过数十年发展,积累了丰富的手术经验,设备先进,科室齐全,致力于为广大爱美者提供优质医疗服务。
在美丽梦和谐园的理念指引下,深圳和协整形医院致力于让每位爱美者获得满意的蜕变结果。作为保险定点医院,医院的名声在当地颇高,为患者提供靠谱、专業的整形美容服务。
双眼皮,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
石教鸿是一位资历高整形医生,在该机构担任专業职务。他拥有多年丰富的临床经验,不断进行进修学习,并积极参与技术交流会,致力于提升自身专業水平。在整形医疗领域,石教鸿以其高有名度和不错技术赢得了业内广泛认可。
广东省深圳市福田区南园街道沙埔头西10、12号一、二层爱华路32号首层
1、地铁6号线
无换乘 12.6公里 约35分钟 步行700米
深圳北站70米向东南步行 到 深圳北站 A口 进站7站乘 地铁6号线 (科学馆方向) 到 科学馆 E口 出站630米向西南步行 到 深圳和协门诊部
2、75路
无换乘 16.2公里 约1小时40分钟 步行1.4公里
深圳北站880米向西北步行 到 深圳北站交通枢纽公交场站13站乘 75路 (鹿丹村总站方向) 到 兴华宾馆西470米向南步行 到 深圳和协门诊部
3、M405路
无换乘 12.8公里 约1小时15分钟 步行1.2公里
深圳北站330米向东北步行 到 深圳北站东广场9站乘 M405路 (华强路地铁公交接驳站方向) 到 华强路地铁公交接驳站870米向东南步行 到 深圳和协门诊部
4、M202路
无换乘 14公里 约1小时15分钟 步行1.6公里
深圳北站970米向东步行 到 樟坑14站乘 M202路 (科学馆地铁公交接驳站方向) 到 科学馆地铁公交接驳站640米向西南步行 到 深圳和协门诊部
我是小樱花,我在深圳优美整形医院做了双眼皮整形手术。整个过程非常顺利,医生很细心地为我解答了所有问题,让我感到很放心。手术过程中没有任何疼痛感,术后恢复也很快,结果自然又美观,让我非常满意。
我是美美妹,我在和谐美容医院进行了双眼皮全切手术。手术当天,医生先为我进行了详细的面部检查,然后进行了专業的术前准备。手术过程非常精细,医生的技术非常娴熟,让我完全放心。术后护理也很到位,让我快速恢复,双眼皮结果自然又立体,非常满意。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 62756 | 16204 | 39480 | 35399 | |
玻尿酸隆鼻 | 73885 | 24673 | 49279 | 46448 | |
硅胶隆鼻 | 53431 | 17771 | 35601 | 33047 | |
假体隆鼻 | 63779 | 16021 | 39900 | 44245 | |
胶原蛋白隆鼻 | 58997 | 16702 | 37849 | 35025 | |
隆鼻失败修复 | 87853 | 37921 | 62887 | 62887 | |
膨体隆鼻 | 68498 | 24009 | 46253 | 51415 | |
微晶瓷隆鼻 | 54059 | 16119 | 35089 | 39343 | |
自体耳软骨隆鼻 | 53621 | 16659 | 35140 | 32797 | |
自体肋软骨隆鼻 | 56225 | 16089 | 36157 | 39344 | |
自体隆鼻 | 59651 | 15993 | 37822 | 39102 | |
自体脂肪隆鼻 | 70914 | 24319 | 47616 | 41319 | |
线 雕隆鼻 | 69731 | 24628 | 47179 | 42430 | |
耳软骨隆鼻 | 71908 | 24889 | 48398 | 41581 | |
隆鼻价格 | 77605 | 24752 | 51178 | 51869 | |
软肋骨隆鼻 | 77193 | 24965 | 51079 | 46738 | |
注射隆鼻 | 77316 | 24138 | 50727 | 47027 | |
隆鼻手术 | 40323 | 10050 | 25186 | 24493 | |
得克萨斯隆鼻 | 73071 | 24915 | 48993 | 49398 | |
隆鼻假体取出 | 75597 | 24192 | 49894 | 54956 | |
隆鼻 | 77629 | 24986 | 51307 | 49780 | |
红隆鼻 | 69188 | 24571 | 46879 | 48790 | |
隆鼻价目表 | 76974 | 24630 | 50802 | 55000 | |
玻尿酸丰唇 | 5919 | 2877 | 4398 | 3929 | |
丰唇失败修复 | 6656 | 2895 | 4775 | 5228 | |
胶原蛋白丰唇 | 13185 | 4370 | 8777 | 9057 | |
自体脂肪丰唇 | 17103 | 4587 | 10845 | 10382 | |
玻尿酸丰面颊 | 5716 | 2907 | 4311 | 4114 | |
丰脸颊失败修复 | 11175 | 3401 | 7288 | 7800 | |
胶原蛋白填充丰面颊 | 11751 | 4780 | 8265 | 7885 | |
膨体填充丰面颊 | 58544 | 8854 | 33699 | 28623 | |
自体脂肪丰面颊 | 31261 | 7056 | 19158 | 17006 | |
自体脂肪填充脸颊 | 36930 | 8964 | 22947 | 27012 | |
自体脂肪填充面颊 | 35078 | 8290 | 21684 | 22164 | |
面部疤痕修复 | 5389 | 452 | 2920 | 3166 | |
剖腹产疤痕修复 | 9822 | 816 | 5319 | 5051 | |
烧伤疤痕修复 | 16037 | 500 | 8268 | 8625 | |
手术疤痕修复 | 15568 | 435 | 8001 | 7510 | |
烫伤疤痕修复 | 16324 | 468 | 8396 | 8539 | |
眼睑疤痕修复 | 10663 | 988 | 5825 | 5439 | |
注射去疤 | 7510 | 1855 | 4682 | 4905 | |
隆胸手术 | 125729 | 4881 | 65305 | 72725 | |
硅胶隆胸 | 173051 | 4920 | 88985 | 92954 | |
韩风隆胸 | 64136 | 5660 | 34898 | 31892 | |
假体隆胸 | 170843 | 10555 | 90699 | 94403 | |
胶原蛋白丰胸 | 188216 | 4518 | 96367 | 92353 | |
隆胸修复 | 250516 | 7442 | 128979 | 139656 | |
无痕微创隆胸 | 52887 | 10141 | 31514 | 36510 | |
自体脂肪隆胸 | 126052 | 13548 | 69800 | 65272 | |
膨体隆胸 | 108360 | 11681 | 60020 | 61433 | |
吸脂隆胸 | 101078 | 12442 | 56760 | 54439 | |
注射隆胸 | 127502 | 11265 | 69383 | 62594 | |
内窥镜隆胸 | 100504 | 10720 | 55612 | 61565 | |
自体隆胸 | 101795 | 13640 | 57717 | 62564 | |
抽脂隆胸 | 119750 | 14598 | 67174 | 58391 | |
无痕隆胸 | 105296 | 12807 | 59051 | 47769 | |
微创隆胸 | 128314 | 14433 | 71373 | 81775 | |
隆胸价格 | 112819 | 13114 | 62966 | 51803 | |
定点双眼皮 | 18564 | 4030 | 11297 | 12738 | |
多点双眼皮 | 22202 | 4815 | 13508 | 12307 | |
韩风三点双眼皮 | 24791 | 6123 | 15457 | 14250 | |
韩风双眼皮 | 25813 | 6681 | 16247 | 14572 | |
埋线双眼皮 | 15079 | 3221 | 9150 | 8253 | |
经典双眼皮 | 24292 | 7508 | 15900 | 14203 | |
切开双眼皮 | 29695 | 4505 | 17100 | 19109 | |
双眼皮修复 | 31248 | 7227 | 19237 | 15912 | |
微创双眼皮 | 18068 | 4701 | 11384 | 9716 | |
肿泡眼双眼皮 | 23561 | 8694 | 16127 | 15734 | |
割双眼皮 | 20424 | 8865 | 14644 | 14899 | |
全切双眼皮 | 25316 | 8640 | 16978 | 19766 | |
压线双眼皮 | 21559 | 9252 | 15405 | 16694 | |
无痕双眼皮 | 20189 | 9972 | 15080 | 16153 | |
拉双眼皮手术 | 20352 | 7441 | 13896 | 14982 | |
三点定位双眼皮 | 25121 | 7961 | 16541 | 15950 | |
自体脂肪填充整形 | 221492 | 8180 | 114836 | 104197 | |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 202167 | 8223 | 105195 | 98366 | |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 244188 | 8196 | 126192 | 118318 | |
自体脂肪填充丰脸 | 218069 | 9191 | 113630 | 120029 | |
自体脂肪丰下巴 | 255359 | 8016 | 131687 | 140966 | |
自体脂肪填充丰额头 | 228162 | 8198 | 118180 | 123809 | |
自体脂肪填充丰法令纹 | 213199 | 9234 | 111216 | 122293 | |
自体脂肪填充下巴曲线 | 212626 | 9350 | 110988 | 100544 | |
自体脂肪填充丰胸 | 221446 | 11079 | 116262 | 106686 | |
自体脂肪填充面部 | 240667 | 8201 | 124434 | 135424 | |
自体脂肪填充隆鼻 | 213879 | 9037 | 111458 | 106996 | |
自体脂肪填充丰面颊 | 240584 | 9022 | 124803 | 120708 | |
面部脂肪填充 | 211374 | 9351 | 110362 | 100924 | |
自体脂肪填充丰泪沟 | 242877 | 5276 | 124076 | 120939 | |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 240728 | 5363 | 123045 | 118030 | |
自体脂肪填充丰眼窝 | 211198 | 5023 | 108110 | 113853 | |
自体脂肪填充丰眉弓 | 236307 | 5128 | 120717 | 132441 | |
自体脂肪填充丰耳垂 | 243964 | 5128 | 124546 | 116974 | |
自体脂肪填充丰发际线 | 232292 | 5117 | 118704 | 119972 | |
自体脂肪填充丰眼睑 | 202352 | 5081 | 103716 | 98140 | |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 257064 | 5105 | 131084 | 130101 | |
自体脂肪填充丰人中脊 | 253982 | 5384 | 129683 | 120318 | |
自体脂肪填充脸部 | 201428 | 5250 | 103339 | 99795 | |
自体脂肪填充全脸 | 230239 | 9221 | 119730 | 108790 | |
自体脂肪填充下巴 | 225783 | 5072 | 115427 | 120550 | |
抽脂 | 31879 | 10598 | 21238 | 22973 | |
吸脂 | 30299 | 14427 | 22363 | 22423 | |
抽脂吸脂 | 33711 | 14355 | 24033 | 22813 | |
人工抽脂 | 32269 | 10334 | 21301 | 22513 | |
大肚子抽脂 | 31269 | 13102 | 22185 | 23622 | |
瘦腿抽脂 | 34977 | 14258 | 24617 | 25970 | |
抽脂整形 | 30183 | 11571 | 20877 | 21606 | |
腰腹抽脂 | 32071 | 12266 | 22168 | 23047 | |
双眼皮抽脂 | 34320 | 13909 | 24114 | 21867 | |
抽脂塑形 | 33437 | 14124 | 23780 | 23609 | |
全身抽脂 | 92107 | 42734 | 67420 | 72003 | |
手臂抽脂 | 33462 | 12277 | 22869 | 24697 | |
眼部抽脂 | 32816 | 14846 | 23831 | 24507 | |
瘦脸抽脂 | 33151 | 11077 | 22114 | 20326 | |
瘦身抽脂 | 31253 | 10000 | 20626 | 20005 | |
腿部抽脂 | 30511 | 14120 | 22315 | 21623 | |
减肥抽脂 | 32082 | 12994 | 22538 | 22005 | |
小腿抽脂 | 34348 | 11367 | 22857 | 24210 | |
眼袋抽脂 | 33256 | 14860 | 24058 | 24827 | |
胳膊抽脂 | 32380 | 10031 | 21205 | 20557 | |
下巴抽脂 | 30113 | 12352 | 21232 | 19764 | |
腰部抽脂 | 32390 | 11551 | 21970 | 23495 | |
面部吸脂 | 32236 | 11050 | 21643 | 21253 | |
脸部吸脂 | 33313 | 14261 | 23787 | 21600 | |
腰腹吸脂 | 33314 | 14740 | 24027 | 23022 | |
全身吸脂 | 32433 | 11488 | 21960 | 21491 | |
大腿吸脂 | 30427 | 13213 | 21820 | 23171 | |
手臂吸脂 | 31794 | 10122 | 20958 | 21708 | |
腹部吸脂 | 31653 | 14102 | 22877 | 22099 | |
腿部吸脂 | 31684 | 12402 | 22043 | 23392 | |
双下巴吸脂 | 34036 | 14139 | 24087 | 25671 | |
臀部吸脂 | 30587 | 14912 | 22749 | 21870 | |
共振吸脂 | 31637 | 14146 | 22891 | 24053 | |
超声波吸脂 | 30897 | 11197 | 21047 | 20696 | |
背部吸脂 | 30637 | 11399 | 21018 | 19249 | |
眼部吸脂 | 32126 | 12854 | 22490 | 22787 | |
面颊吸脂 | 30338 | 14820 | 22579 | 23263 | |
抽脂价格 | 30461 | 13867 | 22164 | 19993 | |
抽脂多少钱 | 34564 | 12262 | 23413 | 22668 | |
吸脂价格 | 31965 | 13913 | 22939 | 23755 | |
抽脂贵吗 | 31104 | 12943 | 22023 | 21957 | |
E光除皱 | 15914 | 8252 | 12083 | 12579 | |
SMAS除皱术 | 15145 | 7339 | 11242 | 13175 | |
玻尿酸除皱 | 16223 | 2687 | 9455 | 8494 | |
光子除皱 | 9324 | 4406 | 6865 | 6323 | |
黄金微针 | 6220 | 2985 | 4602 | 4795 | |
激光除皱 | 8207 | 2724 | 5465 | 5791 | |
胶原蛋白除皱 | 10063 | 4192 | 7127 | 7815 | |
拉皮除皱 | 54679 | 7608 | 31143 | 34069 | |
微晶磨削除皱 | 7198 | 2726 | 4962 | 4481 | |
射频除皱 | 48197 | 4221 | 26209 | 25020 | |
拉皮 | 5150 | 1824 | 3487 | 3523 | |
自体脂肪除皱 | 62374 | 4309 | 33341 | 34185 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-12-22 09:50:03
2024-12-22 09:27:02
2024-12-22 06:14:01
2024-12-22 06:01:01
2024-12-21 09:46:03
2024-12-21 09:27:02
2024-12-21 06:12:01
2024-12-21 06:01:01