您的位置: 双美网 > 整形医院 > 深圳金丽双眼皮整形美容科
医疗许可证号:
医院地址: 广东省深圳市罗湖区东门南路3007号金龙大厦3-4楼
擅长项目: 双眼皮,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
金丽整形美容科位于深圳繁华地段,提供高质量的美容服务,深受广大爱美者好评。医院拥有全新理念,是有名整形美容机构,占地面积较大,设有多个科室和强大医师队伍,为爱美者提供齐全治疗,手术结果自然和谐。
双眼皮,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
涂睿,作为该科室的主治医师,拥有丰富的临床经验和娴熟的操作技术,享有较高的有名度。
朱冠峰,熟悉各类整形技术,经常受邀参加技术交流会,对整形项目有深入研究。
张德清,主治医师,已设计并完成多项特色治疗方案,为患者提供专業医疗服务。
广东省深圳市罗湖区东门南路3007号金龙大厦3-4楼
1、地铁5号线(环中线)
无换乘 20.8公里 约1小时 步行1.8公里
深圳北站70米向东南步行 到 深圳北站 A口 进站13站乘 地铁5号线(环中线) (黄贝岭方向) 到 黄贝岭 F1口 出站1.7公里向西步行 到 深圳金丽医疗美容
2、M156路
无换乘 17.8公里 约1小时30分钟 步行1.6公里
深圳北站1.5公里向东北步行 到 皓月花园16站乘 M156路 (文锦渡汽车站方向) 到 金城大厦②40米向西南步行 到 深圳金丽医疗美容
3、E11路
无换乘 19.5公里 约1小时15分钟 步行2公里
深圳北站210米向西北步行 到 深圳北站交通枢纽公交场站5站乘 E11路 (南澳新大总站方向) 到 儿童公园①1.8公里向南步行 到 深圳金丽医疗美容
4、地铁6号线 地铁9号线(梅林线)1次 16.5公里 约45分钟 步行700米
深圳北站70米向东南步行 到 深圳北站 A口 进站3站乘 地铁6号线 (科学馆方向) 到 银湖8站乘 地铁9号线(梅林线) (文锦方向) 到 向西村 D1口 出站630米向西北步行 到 深圳金丽医疗美容
在深圳金丽双眼皮整形美容科做了双眼皮埋线手术,感觉结果非常自然,完全符合我的期待。名:美丽小梦。
我在深圳金丽双眼皮整形美容科做了开眼角手术,整个过程非常顺利,医生和护士都非常细心专業。手术后恢复得也很快,结果十分满意。名:爱美的小花。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 61579 | 16260 | 38919 | 37641 | |
玻尿酸隆鼻 | 73802 | 24967 | 49384 | 45630 | |
硅胶隆鼻 | 58873 | 17722 | 38297 | 38865 | |
假体隆鼻 | 61839 | 16470 | 39154 | 34722 | |
胶原蛋白隆鼻 | 59714 | 16640 | 38177 | 42233 | |
隆鼻失败修复 | 72939 | 37265 | 55102 | 55102 | |
膨体隆鼻 | 79513 | 24972 | 52242 | 51826 | |
微晶瓷隆鼻 | 58813 | 16973 | 37893 | 32811 | |
自体耳软骨隆鼻 | 52183 | 17380 | 34781 | 39292 | |
自体肋软骨隆鼻 | 58530 | 16029 | 37279 | 36729 | |
自体隆鼻 | 62271 | 16702 | 39486 | 34039 | |
自体脂肪隆鼻 | 76950 | 24850 | 50900 | 52780 | |
线 雕隆鼻 | 75514 | 24096 | 49805 | 44253 | |
耳软骨隆鼻 | 80011 | 24646 | 52328 | 57851 | |
隆鼻价格 | 72983 | 24769 | 48876 | 47688 | |
软肋骨隆鼻 | 69183 | 24678 | 46930 | 46351 | |
注射隆鼻 | 68827 | 24035 | 46431 | 44861 | |
隆鼻手术 | 39533 | 12546 | 26039 | 29072 | |
得克萨斯隆鼻 | 72717 | 24562 | 48639 | 54501 | |
隆鼻假体取出 | 74935 | 24495 | 49715 | 47953 | |
隆鼻 | 68231 | 24946 | 46588 | 41515 | |
红隆鼻 | 78771 | 24100 | 51435 | 56972 | |
隆鼻价目表 | 79968 | 24724 | 52346 | 51793 | |
玻尿酸丰唇 | 5917 | 2912 | 4414 | 4337 | |
丰唇失败修复 | 6684 | 2823 | 4753 | 5167 | |
胶原蛋白丰唇 | 12206 | 4123 | 8164 | 9219 | |
自体脂肪丰唇 | 15418 | 4582 | 10000 | 11493 | |
玻尿酸丰面颊 | 5903 | 2982 | 4442 | 4598 | |
丰脸颊失败修复 | 10493 | 3886 | 7189 | 6145 | |
胶原蛋白填充丰面颊 | 11977 | 4760 | 8368 | 8557 | |
膨体填充丰面颊 | 59067 | 7424 | 33245 | 34502 | |
自体脂肪丰面颊 | 36346 | 7835 | 22090 | 21764 | |
自体脂肪填充脸颊 | 33859 | 7412 | 20635 | 20043 | |
自体脂肪填充面颊 | 32529 | 8807 | 20668 | 16859 | |
面部疤痕修复 | 5986 | 403 | 3194 | 3141 | |
剖腹产疤痕修复 | 8259 | 962 | 4610 | 4589 | |
烧伤疤痕修复 | 17071 | 480 | 8775 | 8897 | |
手术疤痕修复 | 16979 | 480 | 8729 | 8156 | |
烫伤疤痕修复 | 16552 | 443 | 8497 | 8218 | |
眼睑疤痕修复 | 10830 | 1003 | 5916 | 6502 | |
注射去疤 | 6752 | 1416 | 4084 | 4165 | |
隆胸手术 | 120893 | 4622 | 62757 | 59084 | |
硅胶隆胸 | 187518 | 4902 | 96210 | 102957 | |
韩风隆胸 | 56538 | 6319 | 31428 | 26852 | |
假体隆胸 | 171213 | 10390 | 90801 | 108955 | |
胶原蛋白丰胸 | 165401 | 4973 | 85187 | 75169 | |
隆胸修复 | 208627 | 6677 | 107652 | 120497 | |
无痕微创隆胸 | 64142 | 8467 | 36304 | 35692 | |
自体脂肪隆胸 | 111337 | 11358 | 61347 | 73006 | |
膨体隆胸 | 124889 | 12872 | 68880 | 62041 | |
吸脂隆胸 | 125717 | 12852 | 69284 | 73989 | |
注射隆胸 | 114380 | 11051 | 62715 | 59359 | |
内窥镜隆胸 | 116936 | 12423 | 64679 | 56915 | |
自体隆胸 | 102340 | 11225 | 56782 | 59865 | |
抽脂隆胸 | 118927 | 11291 | 65109 | 54878 | |
无痕隆胸 | 118093 | 11291 | 64692 | 63382 | |
微创隆胸 | 101561 | 11777 | 56669 | 58781 | |
隆胸价格 | 102123 | 10869 | 56496 | 57308 | |
定点双眼皮 | 19412 | 4086 | 11749 | 13207 | |
多点双眼皮 | 24732 | 4515 | 14623 | 15690 | |
韩风三点双眼皮 | 21867 | 6674 | 14270 | 14701 | |
韩风双眼皮 | 22602 | 6211 | 14406 | 12590 | |
埋线双眼皮 | 18875 | 3843 | 11359 | 11851 | |
经典双眼皮 | 20133 | 5606 | 12869 | 14014 | |
切开双眼皮 | 26485 | 4639 | 15562 | 14877 | |
双眼皮修复 | 33364 | 7390 | 20377 | 24098 | |
微创双眼皮 | 21551 | 4195 | 12873 | 10975 | |
肿泡眼双眼皮 | 24439 | 9366 | 16902 | 14057 | |
割双眼皮 | 21679 | 7973 | 14826 | 13881 | |
全切双眼皮 | 24770 | 7715 | 16242 | 13834 | |
压线双眼皮 | 23372 | 9946 | 16659 | 16264 | |
无痕双眼皮 | 25993 | 8748 | 17370 | 19973 | |
拉双眼皮手术 | 24810 | 8988 | 16899 | 18491 | |
三点定位双眼皮 | 24828 | 7921 | 16374 | 18062 | |
自体脂肪填充整形 | 226597 | 8389 | 117493 | 128206 | |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 211348 | 8248 | 109798 | 106059 | |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 223065 | 8265 | 115665 | 126940 | |
自体脂肪填充丰脸 | 210374 | 9261 | 109817 | 114805 | |
自体脂肪丰下巴 | 229841 | 8230 | 119035 | 107295 | |
自体脂肪填充丰额头 | 244140 | 8094 | 126117 | 133731 | |
自体脂肪填充丰法令纹 | 243048 | 9042 | 126045 | 122612 | |
自体脂肪填充下巴曲线 | 217997 | 9265 | 113631 | 110506 | |
自体脂肪填充丰胸 | 257749 | 11315 | 134532 | 125497 | |
自体脂肪填充面部 | 216174 | 8022 | 112098 | 122609 | |
自体脂肪填充隆鼻 | 217955 | 9118 | 113536 | 111540 | |
自体脂肪填充丰面颊 | 240946 | 9136 | 125041 | 127573 | |
面部脂肪填充 | 201331 | 9004 | 105167 | 115382 | |
自体脂肪填充丰泪沟 | 222237 | 5009 | 113623 | 105863 | |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 247906 | 5118 | 126512 | 130457 | |
自体脂肪填充丰眼窝 | 234030 | 5115 | 119572 | 116978 | |
自体脂肪填充丰眉弓 | 227931 | 5195 | 116563 | 107448 | |
自体脂肪填充丰耳垂 | 248283 | 5049 | 126666 | 124360 | |
自体脂肪填充丰发际线 | 201109 | 5304 | 103206 | 100553 | |
自体脂肪填充丰眼睑 | 258076 | 5238 | 131657 | 135371 | |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 240512 | 5251 | 122881 | 133702 | |
自体脂肪填充丰人中脊 | 220303 | 5086 | 112694 | 115459 | |
自体脂肪填充脸部 | 219879 | 5245 | 112562 | 115824 | |
自体脂肪填充全脸 | 228048 | 9251 | 118649 | 107153 | |
自体脂肪填充下巴 | 201146 | 5188 | 103167 | 109645 | |
抽脂 | 33668 | 10947 | 22307 | 21776 | |
吸脂 | 31249 | 12905 | 22077 | 23607 | |
抽脂吸脂 | 30649 | 13450 | 22049 | 22716 | |
人工抽脂 | 31863 | 10495 | 21179 | 21898 | |
大肚子抽脂 | 33898 | 12353 | 23125 | 23762 | |
瘦腿抽脂 | 30776 | 10557 | 20666 | 19892 | |
抽脂整形 | 34716 | 10259 | 22487 | 23167 | |
腰腹抽脂 | 31661 | 13373 | 22517 | 24691 | |
双眼皮抽脂 | 33536 | 11598 | 22567 | 21638 | |
抽脂塑形 | 31203 | 11675 | 21439 | 20639 | |
全身抽脂 | 86449 | 40745 | 63597 | 57834 | |
手臂抽脂 | 30054 | 12651 | 21352 | 20483 | |
眼部抽脂 | 33505 | 11885 | 22695 | 22361 | |
瘦脸抽脂 | 34000 | 10141 | 22070 | 23391 | |
瘦身抽脂 | 31352 | 13491 | 22421 | 22773 | |
腿部抽脂 | 31910 | 11680 | 21795 | 22814 | |
减肥抽脂 | 32170 | 13245 | 22707 | 23511 | |
小腿抽脂 | 30542 | 11502 | 21022 | 18958 | |
眼袋抽脂 | 32141 | 11415 | 21778 | 22721 | |
胳膊抽脂 | 33817 | 12887 | 23352 | 25486 | |
下巴抽脂 | 34562 | 14455 | 24508 | 23954 | |
腰部抽脂 | 32213 | 14690 | 23451 | 22972 | |
面部吸脂 | 34098 | 11173 | 22635 | 20819 | |
脸部吸脂 | 34240 | 13306 | 23773 | 25669 | |
腰腹吸脂 | 32731 | 12302 | 22516 | 21026 | |
全身吸脂 | 34411 | 10195 | 22303 | 22531 | |
大腿吸脂 | 32656 | 13866 | 23261 | 25518 | |
手臂吸脂 | 34158 | 12251 | 23204 | 21318 | |
腹部吸脂 | 30573 | 12298 | 21435 | 21529 | |
腿部吸脂 | 33460 | 10880 | 22170 | 21218 | |
双下巴吸脂 | 32915 | 10666 | 21790 | 20472 | |
臀部吸脂 | 32604 | 12602 | 22603 | 23236 | |
共振吸脂 | 33777 | 14593 | 24185 | 23990 | |
超声波吸脂 | 32083 | 10087 | 21085 | 20274 | |
背部吸脂 | 34386 | 14582 | 24484 | 26216 | |
眼部吸脂 | 34582 | 10428 | 22505 | 23567 | |
面颊吸脂 | 33447 | 13185 | 23316 | 22230 | |
抽脂价格 | 30698 | 13112 | 21905 | 20146 | |
抽脂多少钱 | 32996 | 13581 | 23288 | 21952 | |
吸脂价格 | 33877 | 11191 | 22534 | 24360 | |
抽脂贵吗 | 34544 | 12618 | 23581 | 23524 | |
E光除皱 | 16931 | 9164 | 13047 | 10483 | |
SMAS除皱术 | 16564 | 6467 | 11515 | 12733 | |
玻尿酸除皱 | 16642 | 2893 | 9767 | 8956 | |
光子除皱 | 8675 | 3716 | 6195 | 5373 | |
黄金微针 | 6660 | 2990 | 4825 | 5419 | |
激光除皱 | 8009 | 2832 | 5420 | 5651 | |
胶原蛋白除皱 | 9503 | 4987 | 7245 | 7904 | |
拉皮除皱 | 55138 | 7254 | 31196 | 29981 | |
微晶磨削除皱 | 8220 | 2579 | 5399 | 4946 | |
射频除皱 | 41251 | 4203 | 22727 | 19908 | |
拉皮 | 6239 | 1815 | 4027 | 4039 | |
自体脂肪除皱 | 52803 | 4701 | 28752 | 31885 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
热门推荐医院
2024-12-23 09:51:02
2024-12-23 09:27:01
2024-12-23 06:13:01
2024-12-23 06:01:01
2024-12-22 09:50:03
2024-12-22 09:27:02
2024-12-22 06:14:01
2024-12-22 06:01:01