双美网欢迎您来到全国整形医院免费预约咨询官网

双美网

您的位置: 双美网 > 整形医院 > 民航总医院整形科

民航总医院整形科

民航总医院整形科

医疗许可证号:

医院地址: 北京市朝阳区朝外高井甲1号

擅长项目: 眼部 鼻部 胸部 面部 瘦身 除皱 脱毛 植发 牙齿私密 口唇 耳部 耳再造 双眼皮 眼袋黑眼圈 眼部失败修复 卧蚕 眉毛 睫毛 上眼睑 隆眉弓 眼角 隆鼻 鼻尖 鼻翼缩小 鼻部失败修复 鼻骨矫正 隆胸 乳头整形去副乳 胸部失败修复 乳房整形

联系方式:400-8392-968

医院性质:

发布时间: 2024-05-24 06:17:09

预约

民航总医院整形科介绍

民航总医院整形科简介:

民航总医院整形科简介:

民航总医院创建于1982年,是一家综合性优质医院,集医疗、教学、科研为一体。医院拥有先进设备、齐全科室和优质服务,占地5万平方米,设有1000多张床位,1300多名在职职工。医院技术队伍专業,医技力量雄厚,设施齐全,拥有先进医疗设备,为手术提供良好支持。整形科在当地享有盛誉,完成众多成功手术,吸引众多爱美人士就诊。

民航总医院是一所设备先进、服务优质的大型医院,环境优美、交通便利。医院拥有专業技术队伍和雄厚医技力量,设施完善,拥有先进医疗设备,为手术提供良好支持。整形科在当地享有很高的有名度,完成了许多成功的手术,吸引了众多爱美人士前来就诊。

民航总医院整形科擅长项目:

民航总医院整形科擅长项目:

眼部 鼻部 胸部 面部 瘦身 除皱 脱毛 植发 牙齿私密 口唇 耳部 耳再造 双眼皮 眼袋黑眼圈 眼部失败修复 卧蚕 眉毛 睫毛 上眼睑 隆眉弓 眼角 隆鼻 鼻尖 鼻翼缩小 鼻部失败修复 鼻骨矫正 隆胸 乳头整形去副乳 胸部失败修复 乳房整形

民航总医院整形科医生团队:

民航总医院整形科医生团队:

尹正辉,一位博士学位的副主丨任医师,专注于整形美容外科多年,拥有丰富的手术经验和精细的操作技巧。擅长双眼皮、开眼角、眼袋以及吸脂减肥等手术,赢得众多患者高度评价。

民航总医院整形科地址及乘车路线:

民航总医院整形科地址及乘车路线:

北京市朝阳区朝外高井甲1号

1、地铁2号线外环 地铁1号线 地铁八通线约40分钟 10.3公里 换乘2次 步行920米

北京站110米向西步行 到 北京站 C东南出口 进站1站乘 地铁2号线外环 (建边境方向) 到 建边境90米向东步行 到 建边境4站乘 地铁1号线 (四惠东方向) 到 四惠2站乘 地铁八通线 (花庄方向) 到 高碑店A1口 出站730米向西北步行 到 民航总医院,

2、地铁1号线 地铁八通线约40分钟 9.6公里 换乘1次 步行1.2公里

北京站510米向北步行 到 建边境 C口(西南口)进站4站乘 地铁1号线 (四惠东方向) 到 四惠2站乘 地铁八通线 (花庄方向) 到 高碑店A1口 出站730米向西北步行 到 民航总医院,

3、地铁1号线 517路/专141路约50分钟 9.5公里 换乘1次 步行900米

北京站510米向北步行 到 建边境 C口(西南口)进站5站乘 地铁1号线 (四惠东方向) 到 四惠东190米向东步行 到 四惠东站2站乘 517路 (草房西路南口方向) 或 专141路 到 兴隆中街200米向北步行 到 民航总医院,

4、地铁2号线外环 地铁1号线517路/专141路约50分钟 10.3公里 换乘2次 步行590米

北京站110米向西步行 到 北京站 C东南出口 进站1站乘 地铁2号线外环 (建边境方向) 到 建边境90米向东步行 到 建边境5站乘 地铁1号线 (四惠东方向) 到 四惠东190米向东步行 到 四惠东站2站乘 517路 (草房西路南口方向) 或 专141路 到 兴隆中街200米向北步行 到 民航总医院,

用户评论:

用户评论:

我是“美丽小樱桃”,在民航总医院整形科做了双眼皮手术。感谢医生们的耐心和细心,手术过程非常顺利,术后恢复得很不错,现在双眼皮非常自然,让我更加自信。

我是“阳光少年”,在民航总医院整形科接受了隆鼻手术。整个手术过程非常专業,医生们详细地为我解释了手术细节,术后结果也非常满意,鼻子看起来更加立体自然,让我很满意。

民航总医院整形科项目价格表

民航总医院整形科项目价格表

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日
鼻中隔软骨隆鼻 58407 15704 37055 40273
玻尿酸隆鼻 73292 24217 48754 42066
硅胶隆鼻 52160 16065 34112 37894
假体隆鼻 61788 15912 38850 41673
胶原蛋白隆鼻 64900 17574 41237 45144
隆鼻失败修复 85426 36280 60853 60853
膨体隆鼻 80030 24829 52429 60119
微晶瓷隆鼻 61326 17073 39199 36266
自体耳软骨隆鼻 56891 15902 36396 39603
自体肋软骨隆鼻 60977 17040 39008 35641
自体隆鼻 61572 16858 39215 42094
自体脂肪隆鼻 79421 24314 51867 45801
线 雕隆鼻 69427 24357 46892 41575
耳软骨隆鼻 71042 24226 47634 52518
隆鼻价格 68841 24969 46905 50990
软肋骨隆鼻 72356 24833 48594 46541
注射隆鼻 70226 24254 47240 44822
隆鼻手术 39904 11217 25560 21841
得克萨斯隆鼻 79402 24494 51948 49995
隆鼻假体取出 74441 24288 49364 42474
隆鼻 68542 24500 46521 49851
红隆鼻 72434 24183 48308 50621
隆鼻价目表 76858 24294 50576 54743
E光嫩肤 7694 2650 5172 4526
彩光嫩肤 10183 1555 5869 5385
光子嫩肤 9782 1429 5605 5536
果酸嫩肤 10393 1644 6018 6161
激光嫩肤 8576 1842 5209 5117
射频紧肤 14644 3802 9223 8756
水氧活肤 5033 1476 3254 3481
微针嫩肤 5784 1122 3453 3725
无针水光 6060 970 3515 3340
无针水润针 5000 868 2934 3207
彩光祛斑 9000 2601 5800 6415
光子祛斑 9619 2613 6116 6619
化学剥脱祛斑 5723 444 3083 3118
激光祛斑 10390 1929 6159 6227
去老年斑 12601 1700 7150 7574
射频祛斑 11857 1948 6902 6943
隆胸手术 122370 4244 63307 64307
硅胶隆胸 190821 4914 97867 85396
韩风隆胸 62109 6987 34548 37466
假体隆胸 166516 9272 87894 97809
胶原蛋白丰胸 181569 4209 92889 84487
隆胸修复 203367 5879 104623 120232
无痕微创隆胸 57480 11759 34619 35943
自体脂肪隆胸 111415 12713 62064 67671
膨体隆胸 126434 10713 68573 71121
吸脂隆胸 123816 14296 69056 61096
注射隆胸 101145 12182 56663 67033
内窥镜隆胸 104005 14670 59337 67991
自体隆胸 103706 10508 57107 61033
抽脂隆胸 110977 14026 62501 50973
无痕隆胸 117247 13045 65146 71411
微创隆胸 120737 13939 67338 75326
隆胸价格 118724 13367 66045 60636
美容冠 3104 1154 2129 2203
龅牙矫正 10490 4959 7724 7855
地包牙矫正 10020 4552 7286 6959
虎牙矫正 11143 2858 7000 6798
牙齿不齐 21845 4721 13283 13371
牙齿稀疏 21856 4586 13221 13799
牙齿拥挤 20557 5109 12833 10953
隐适美 95800 7889 51844 53642
隐形正畸 90138 7110 48624 44305
金属托槽矫正 81426 9501 45463 52775
自锁托槽矫正 87012 7386 47199 38098
透明托槽矫正 86017 9413 47715 41635
透明隐形矫正 99253 8084 53668 46979
隐形矫正 93573 9136 51354 52778
隐形牙套 86874 7302 47088 54185
牙齿拥挤矫正 100927 8870 54898 48005
地包天矫正 83105 7807 45456 41436
凸嘴矫正 90218 7843 49030 57607
金属托槽 91102 9603 50352 47526
半隐型矫正 87104 7436 47270 45742
陶瓷矫正 90192 7143 48667 52780
深覆颌 85497 7197 46347 54912
牙套 94167 7741 50954 56340
牙颌畸形 87252 8307 47779 44526
超声波洁牙 2161 400 1280 1310
咖啡牙美白 2010 489 1249 1246
喷砂洁牙 2118 306 1212 1240
色素牙美白 8231 435 4333 3936
四环素牙美白 7177 428 3802 3806
洗牙 2236 365 1300 1379
牙齿冷光美白 2255 406 1330 1257
牙齿抛光 1711 378 1044 1034
牙齿漂白 2380 474 1427 1297
烟渍牙美白 2154 450 1302 1261
冷光美白 2156 483 1319 1385
皓齿美白 2109 445 1277 1347
牙黄变白 2136 494 1315 1202
氟斑牙美白 2275 455 1365 1405
变色牙美白 2389 460 1424 1307
黑牙美白 2246 410 1328 1376
茶渍牙美白 2272 491 1381 1330
牙美白 2181 413 1297 1172
定点双眼皮 19024 4128 11576 13212
多点双眼皮 24143 4632 14387 13768
韩风三点双眼皮 23127 6973 15050 16166
韩风双眼皮 25809 6624 16216 13878
埋线双眼皮 19065 3607 11336 10858
经典双眼皮 22735 6995 14865 12171
切开双眼皮 25389 4229 14809 12668
双眼皮修复 31384 6372 18878 19888
微创双眼皮 18312 4003 11157 10528
肿泡眼双眼皮 21130 7967 14548 16092
割双眼皮 24648 8031 16339 19313
全切双眼皮 22440 7946 15193 16078
压线双眼皮 22322 9017 15669 13580
无痕双眼皮 20710 8258 14484 12369
拉双眼皮手术 23762 8317 16039 13076
三点定位双眼皮 21247 9397 15322 15285
超声溶脂 16969 3877 10423 10566
电动负压吸脂 18417 2919 10668 11222
共振吸脂 18434 4498 11466 12352
激光溶脂 15384 2887 9135 10194
射频溶脂 33863 4576 19219 20490
水动力吸脂 18350 3625 10987 9757
吸脂减肥 16875 3341 10108 10150
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!
民航总医院整形科

本院医生推荐

民航总医院整形科
民航总医院整形科

本院项目推荐

民航总医院整形科
民航总医院整形科

本院优惠推荐

民航总医院整形科

本院用户评论

评价 (已有0人点评)

热门推荐医院

更多 >